25-manna 2023
25-manna 2023 7 oktober i Lida Botkyrka
Preliminärt lag:
Str | Svårighet | Längd | Gafflad | Tillåtet för |
|
1 | Blå | 7,4 | Ja | Alla | Henrik B |
2 | Blå | 5,4 | Ja | Damer | Matilda M |
3 | Orange | 4,2 | Ja | -H16/H50-, Damer | Christina L Mikael M Martin E Albin S |
4 | Vit | 3,0 | Ja | -H14/H60-, | Ingela N Axel S Gunilla M Alva J |
5 | Blå | 6,3 | Ja | Alla | Samuel D Martin J Sven-Åke B Lennart B |
6 | Röd | 4,8 | Ja | Damer | Ing-Marie S Ella H-J Eline E Fanny H |
7 | Röd | 5,3 | Ja | Alla | Ludvig H Jesper N Erik R Hans J |
23 | Orange | 4,0 | Nej | -H16/H55-, | Peter B |
24 | Blå | 8,8 | Nej | Alla | Rasmus B |
25 | Blå | 6,4 | Nej | Damer | Emma B |
Sträcka 3-7 springs av fyra löpare parallellt.
Laget ska bestå av:
- minst 8 herrar varav minst en H16 eller yngre
- minst 8 damer varav minst en D16 eller yngre
- max 8 H21