Headerbild

Kategorier

Resultat Poängorientering 23/5

2020-05-23 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS
      3-poäng 4-poäng 5-poäng   Total
Mattias Carlsson   9 10 7   102
Rasmus Blockgren   9 9 7   98
Henrik Bengtsson   7 10 7   96
Hans Jensen   8 7 8   92
Sven-Åke Bengtsson   5 9 8   91
Matilda Martinsson   4 8 8   84
Kjell-Ove Arvidsson   9 10 3   82
Frida  Andersson   9 10 3   82
Kennet Horvath   8 8 5   81
Sofie Söderblom   9 10 2   77
Benny Wallin   4 10 5   77
Anders Bengtsson   9 9 2   73
Claes Andersson   8 6 3   63
Eline Ericsson   7 10 0   61
Fanny Hansson   7 7 2   59
Håkan Hansson   7 7 2   59
Mikael Martinsson   6 6 3   57
Martin Ericsson   8 6 1   53
Louise Nilsson   8 6 1   53
Erik Rexfelt   4 4 5   53
Jenny Severinsson   8 6 1   53
Håkan Winnberg   5 7 2   53
Björn Rexfelt   6 7 1   51
Christina Olsson   8 5 1   49
Karl-Uno  Andersson   9 5 0   47
Katarina Andersson   9 5 0   47
Gunilla Martinsson   6 3 3   45
Sandra Wallin   7 6 0   45
Marianne Thorsson   9 4 0   43
Ann-Britt Winnberg   8 4 0   40
Pia Andersson   2 5 1   31
Gert Olsson   9 0 0   27
Monica Wass   7 0 1   26

Adress

Falkenbergs OK Christer Nelsén, Thomas Thorilds väg 6 31140 Falkenberg

Kontakt

E-post: info@fok.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in