Resultat ol-träning 11 juni
2020-06-11 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Falkenbergs Orienteringsklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSS| 7km | |
| Mattias Karlsson | 52,05 |
| Sven-Åke Bengtsson | 52,10 |
| Henrik Bengtsson | 55,00 |
| Hans Jensen | 55,05 |
| Magnus Wallin | 60,35 |
| Benny Wallin | 66,20 |
| Emma Beskow | 76,30 |
| Peter Badenfelt | 79,30 |
| Mikael Martinsson | 80,30 |
| Frida Andersson | - |
| Martin Johansson | - |
| 5km | |
| Kristoffer Jageteg | 56,00 |
| Erik Rexfelt | 57,20 |
| Louise Nilsson | 57,23 |
| Björn Rexfelt | 57,24 |
| Gunilla Martinsson | 57,50 |
| 3km | |
| Rune Eliasson | 43,35 |
| Katarina Andersson | 46,00 |
| Ingela Nelsén | 47,45 |
| Monica Wass | 47,45 |
| Kaj Johansson | 50,50 |
| 3km lätt | |
| Johan Bertilsson | 43,30 |
| Ellie Bertilsson | 43,30 |