Totalställning Sprintcupen
2021-05-23 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Falkenbergs Orienteringsklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSDam:
Totalställningen i Sprintcupen efter två etapper.
Observera att man får räkna bort sitt sämsta resultat från de sju etapperna.
Dam:
| Placering | Namn | Etapp 1 | Etapp 2 | Totalt |
| 1 | Frida Andersson | 24 | 24 | 48 |
| 2 | Fanny Hansson | 23 | 20 | 43 |
| 3 | Elin Carlsson | 21 | 22 | 43 |
| 4 | Ing-Marie Samuelsson | 18 | 21 | 39 |
| 5 | Eline Ericsson | 20 | 18 | 38 |
| 6 | Gunilla Carlsson | 19 | 19 | 38 |
| 7 | Katharina Myrén | 16 | 15 | 31 |
| 8 | Katarina Andersson | 15 | 13 | 28 |
| 9 | Sofie Söderblom | 25 | 25 | |
| 10 | Johanna Henriksson | 25 | 25 | |
| 11 | Helena Hagström | 23 | 23 | |
| 12 | Gunilla Martinsson | 22 | 22 | |
| 13 | Maria Bernandersson | 12 | 10 | 22 |
| 14 | Anna Hagström | 14 | 7 | 21 |
| 15 | Gunilla Wallin Bengtsson | 13 | 5 | 18 |
| 16 | Jennie Malmgren Ryberg | 17 | 17 | |
| 17 | Christina Malmqvist | 11 | 6 | 17 |
| 18 | Sabina Mårtensson | 17 | 17 | |
| 19 | Hilda Ericsson | 16 | 16 | |
| 20 | Mira Wallin | 14 | 14 | |
| 21 | Sandra Wallin | 12 | 12 | |
| 22 | Ingela Nelsén | 11 | 11 | |
| 23 | Kristina Tellqvist | 9 | 9 | |
| 24 | Malin Ljunggren | 8 | 8 |
Herr:
| Placering | Namn | Etapp 1 | Etapp 2 | Totalt |
| 1 | Rasmus Blockgren | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Hans Jensen | 24 | 24 | 48 |
| 3 | Martin Johansson | 22 | 23 | 45 |
| 4 | Mattias Karlsson | 21 | 22 | 43 |
| 5 | Claes Andersson | 19 | 20 | 39 |
| 6 | Magnus Wallin | 18 | 21 | 39 |
| 7 | Ronnie ndersson | 16 | 16 | 32 |
| 8 | Fredrik Stamfjord | 14 | 18 | 32 |
| 9 | P-A Jakobsson | 17 | 14 | 31 |
| 10 | Johan Söderblom | 13 | 17 | 30 |
| 11 | Martin Ericsson | 11 | 19 | 30 |
| 12 | Sven-Åke Bengtsson | 23 | 23 | |
| 13 | Lennart Bengtsson | 20 | 20 | |
| 14 | Ludvig Hedström | 10 | 10 | 20 |
| 15 | Håkan Hansson | 15 | 15 | |
| 16 | Kristian Eriksson | 15 | 15 | |
| 17 | Benny Wallin | 13 | 13 | |
| 18 | Peter Badenfelt | 12 | 12 | |
| 19 | David Dahlström | 12 | 12 | |
| 20 | Johan Eliasson | 11 | 11 | |
| 21 | Kaj Johansson | 5 | 5 | 10 |
| 22 | Anders Bengtsson | 9 | 9 | |
| 23 | Peter Hagström | 9 | 9 | |
| 24 | Mikael Martinsson | 8 | 8 | |
| 25 | Jacob Sjögren | 8 | 8 | |
| 26 | Erik Rexfelt | 7 | 7 | |
| 27 | William Johansson | 7 | 7 | |
| 28 | Håkan Andersson | 6 | 6 | |
| 29 | Rune Eliasson | 6 | 6 | |
| 30 | Sören Andersson | 5 | 5 | |
| 31 | Melker Olausson | 4 | 1 | 5 |
| 32 | Glenn Andersson | 4 | 4 | |
| 33 | Greger Jokiaho | 3 | 3 | |
| 34 | Tor Johansson | 3 | 3 | |
| 35 | Håkan Winnberg | 2 | 2 | |
| 36 | Zakarias Hansson | 1 | 1 | |
Ungdom:
| Placering | Namn | Etapp 1 | Etapp 2 | Totalt |
| 1 | Hugo Hasselqvist | 25 | 25 | |
| 2 | Albin Stamfjord | 24 | 24 | |
| 3 | Olivia Lindgren | 23 | 23 | |
| 4 | Vidar Wallin | 22 | 22 | |
| 5 | Vilda Werme | 21 | 21 | |
| 6 | Alfred Bernandersson | 20 | 23 | 43 |
| 7 | Erik Wallin | 25 | 25 | |
| 8 | Emma Andersson | 24 | 24 |