Etapp- och totalresultat Sprintcupen etapp3
2021-05-30 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Falkenbergs Orienteringsklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSHär finns resultatet från tredje etappen på Sprintcupen:
https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=34048&groupBy=EventClass
Totalresultat:
Dam:
| Placering | Namn | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Totalt |
| 1 | Frida Andersson | 24 | 24 | 25 | 73 |
| 2 | Fanny Hansson | 23 | 20 | 20 | 63 |
| 3 | Elin Carlsson | 21 | 22 | 16 | 59 |
| 4 | Ing-Marie Samuelsson | 18 | 21 | 15 | 54 |
| 5 | Eline Ericsson | 20 | 18 | 23 | 61 |
| 6 | Gunilla Carlsson | 19 | 19 | 13 | 51 |
| 7 | Katharina Myrén | 16 | 15 | 7 | 38 |
| 8 | Katarina Andersson | 15 | 13 | 5 | 33 |
| 9 | Sofie Söderblom | 25 | 24 | 49 | |
| 10 | Johanna Henriksson | 25 | 22 | 47 | |
| 11 | Helena Hagström | 23 | 21 | 44 | |
| 12 | Gunilla Martinsson | 22 | 17 | 39 | |
| 13 | Maria Bernandersson | 12 | 10 | 12 | 34 |
| 14 | Anna Hagström | 14 | 7 | 21 | |
| 15 | Gunilla Wallin Bengtsson | 13 | 5 | 9 | 27 |
| 16 | Jennie Malmgren Ryberg | 17 | 17 | ||
| 17 | Christina Malmqvist | 11 | 6 | 1 | 18 |
| 18 | Sabina Mårtensson | 17 | 8 | 25 | |
| 19 | Hilda Ericsson | 16 | 14 | 30 | |
| 20 | Mira Wallin | 14 | 19 | 33 | |
| 21 | Sandra Wallin | 12 | 10 | 22 | |
| 22 | Ingela Nelsén | 11 | 6 | 17 | |
| 23 | Kristina Tellqvist | 9 | 3 | 12 | |
| 24 | Malin Ljunggren | 8 | 8 | ||
| 25 | Åsa Söderblom | 18 | 18 | ||
| 26 | Linnea Bengtsson | 11 | 11 | ||
| 27 | Christina Henriksson | 4 | 4 | ||
| 28 | Jenny Severinsson | 2 | 2 |
Herr:
| Placering | Namn | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Totalt |
| 1 | Rasmus Blockgren | 25 | 25 | 23 | 73 |
| 2 | Hans Jensen | 24 | 24 | 24 | 72 |
| 3 | Mattias Karlsson | 21 | 22 | 22 | 65 |
| 4 | Martin Johansson | 22 | 23 | 19 | 64 |
| 5 | Claes Andersson | 19 | 20 | 18 | 57 |
| 6 | Magnus Wallin | 18 | 21 | 12 | 51 |
| 7 | Fredrik Stamfjord | 14 | 18 | 15 | 47 |
| 8 | P-A Jakobsson | 17 | 14 | 16 | 47 |
| 9 | Johan Söderblom | 13 | 17 | 14 | 44 |
| 10 | Sven-Åke Bengtsson | 23 | 20 | 43 | |
| 11 | Lennart Bengtsson | 20 | 21 | 41 | |
| 12 | Martin Ericsson | 11 | 19 | 6 | 36 |
| 13 | Ronnie Andersson | 16 | 16 | 32 | |
| 14 | Ludvig Hedström | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 15 | Benny Wallin | 13 | 17 | 30 | |
| 16 | Peter Badenfelt | 12 | 13 | 25 | |
| 17 | Henrik Bengtsson | 25 | 25 | ||
| 18 | Anders Bengtsson | 9 | 11 | 20 | |
| 19 | David Dahlström | 12 | 5 | 17 | |
| 20 | Håkan Hansson | 15 | 15 | ||
| 21 | Kristian Eriksson | 15 | 15 | ||
| 22 | Johan Eliasson | 11 | 3 | 14 | |
| 23 | William Johansson | 7 | 7 | 14 | |
| 24 | Kaj Johansson | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 25 | Peter Hagström | 9 | 9 | ||
| 26 | Ola Söderblom | 9 | 9 | ||
| 27 | Mikael Martinsson | 8 | 8 | ||
| 28 | Jacob Sjögren | 8 | 8 | ||
| 29 | Samuel Dahlberg | 8 | 8 | ||
| 30 | Erik Rexfelt | 7 | 7 | ||
| 31 | Håkan Andersson | 6 | 1 | 7 | |
| 32 | Rune Eliasson | 6 | 1 | 7 | |
| 33 | Sören Andersson | 5 | 1 | 6 | |
| 34 | Melker Olausson | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 35 | Glenn Andersson | 4 | 1 | 5 | |
| 36 | Greger Jokiaho | 3 | 1 | 4 | |
| 37 | Kjell Bengtsson | 4 | 4 | ||
| 38 | Tor Johansson | 3 | 3 | ||
| 39 | Håkan Winnberg | 2 | 1 | 3 | |
| 40 | Zakarias Hansson | 1 | 1 | ||
| 41 | Joakim Stensson | 1 | 1 |
Ungdom:
| Placering | Namn | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Totalt |
| 1 | Hugo Hasselqvist | 25 | 24 | 49 | |
| 2 | Albin Stamfjord | 24 | 25 | 49 | |
| 3 | Erik Wallin | 25 | 19 | 44 | |
| 4 | Emma Andersson | 24 | 20 | 44 | |
| 5 | Vidar Wallin | 22 | 21 | 43 | |
| 6 | Alfred Bernandersson | 20 | 23 | 43 | |
| 7 | Vilda Werme | 21 | 17 | 38 | |
| 8 | Olivia Lindgren | 23 | 23 | ||
| 9 | Ella Hertz-Jensen | 23 | 23 | ||
| 10 | Alva Johansson | 22 | 22 | ||
| 11 | Alicia Hernman | 18 | 18 |