Totalställning i Sprintcupen efter 6 etapper
2021-06-21 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Falkenbergs Orienteringsklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSObservera att det sämsta resultatet får räknas bort
Dam:
Placering | Namn | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Etapp 5 | Etapp 6 | Totalt |
1 | Frida Andersson | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 21 | 142 |
2 | Fanny Hansson | 23 | 20 | 20 | 23 | 22 | 22 | 130 |
3 | Sofie Söderblom | 25 | 24 | 22 | 21 | 25 | 117 | |
4 | Johanna Henriksson | 25 | 22 | 21 | 23 | 24 | 115 | |
5 | Ing-Marie Samuelsson | 18 | 21 | 15 | 15 | 17 | 16 | 102 |
6 | Elin Carlsson | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 94 | |
7 | Eline Ericsson | 20 | 18 | 23 | 20 | 81 | ||
8 | Gunilla Carlsson | 19 | 19 | 13 | 14 | 14 | 79 | |
9 | Åsa Söderblom | 18 | 18 | 19 | 20 | 75 | ||
10 | Maria Bernandersson | 12 | 10 | 12 | 16 | 11 | 11 | 72 |
11 | Katharina Myrén | 16 | 15 | 7 | 7 | 12 | 10 | 67 |
12 | Malin Ljunggren | 8 | 19 | 18 | 17 | 62 | ||
13 | Mira Wallin | 14 | 19 | 15 | 13 | 61 | ||
14 | Helena Hagström | 23 | 21 | 16 | 60 | |||
15 | Katarina Andersson | 15 | 13 | 5 | 11 | 14 | 58 | |
16 | Hilda Ericsson | 16 | 14 | 12 | 13 | 55 | ||
17 | Linnea Bengtsson | 11 | 20 | 19 | 50 | |||
18 | Gunilla Martinsson | 22 | 17 | 10 | 49 | |||
19 | Ingela Nelsén | 11 | 6 | 9 | 16 | 6 | 48 | |
20 | Louise Borg | 25 | 23 | 48 | ||||
21 | Sabina Mårtensson | 17 | 8 | 8 | 12 | 45 | ||
22 | Gunilla Wallin Bengtsson | 13 | 5 | 9 | 5 | 5 | 37 | |
23 | Sandra Wallin | 12 | 10 | 13 | 35 | |||
24 | Emma Beskow | 25 | 25 | |||||
25 | Kristina Tellqvist | 9 | 3 | 4 | 7 | 23 | ||
26 | Anna Hagström | 14 | 7 | 21 | ||||
27 | Christina Malmqvist | 11 | 6 | 1 | 3 | 21 | ||
28 | Christina Henriksson | 4 | 6 | 10 | 20 | |||
29 | Jennie Malmgren Ryberg | 17 | 17 | |||||
30 | Ingvor Johansson | 9 | 9 | |||||
31 | Marianne Thorsson | 8 | 8 | |||||
32 | Jenny Severinsson | 2 | 2 |
Herr:
Placering | Namn | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Etapp 5 | Etapp 6 | Totalt |
1 | Rasmus Blockgren | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 146 |
2 | Hans Jensen | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 144 |
3 | Mattias Karlsson | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 113 | |
4 | Magnus Wallin | 18 | 21 | 12 | 19 | 18 | 22 | 110 |
5 | Martin Johansson | 22 | 23 | 19 | 22 | 21 | 107 | |
6 | P-A Jakobsson | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 95 |
7 | Claes Andersson | 19 | 20 | 18 | 21 | 17 | 95 | |
8 | Fredrik Stamfjord | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 14 | 93 |
9 | Johan Söderblom | 13 | 17 | 14 | 22 | 23 | 89 | |
10 | Benny Wallin | 13 | 17 | 20 | 20 | 15 | 85 | |
11 | Sven-Åke Bengtsson | 23 | 20 | 15 | 20 | 78 | ||
12 | Peter Badenfelt | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 65 | |
13 | Håkan Hansson | 15 | 17 | 21 | 12 | 65 | ||
14 | Martin Ericsson | 11 | 19 | 6 | 11 | 17 | 64 | |
15 | Lennart Bengtsson | 20 | 21 | 18 | 59 | |||
16 | Ludvig Hedström | 10 | 10 | 10 | 12 | 42 | ||
17 | Ronnie Andersson | 16 | 16 | 9 | 41 | |||
18 | David Dahlström | 12 | 5 | 10 | 13 | 40 | ||
19 | Henning Gustavsson | 8 | 6 | 19 | 33 | |||
20 | Ola Söderblom | 9 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||
21 | Samuel Dahlberg | 8 | 19 | 27 | ||||
22 | Henrik Bengtsson | 25 | 25 | |||||
23 | Kristian Eriksson | 15 | 10 | 25 | ||||
24 | William Johansson | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 25 | |
25 | Anders Bengtsson | 9 | 11 | 4 | 24 | |||
26 | Mikael Martinsson | 8 | 13 | 21 | ||||
27 | Sören Andersson | 5 | 1 | 2 | 9 | 17 | ||
28 | Erik Rexfelt | 7 | 9 | 16 | ||||
29 | Glenn Andersson | 4 | 1 | 11 | 16 | |||
30 | Kaj Johansson | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
31 | Håkan Winnberg | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 15 | |
32 | Kjell Bengtsson | 4 | 7 | 4 | 15 | |||
33 | Johan Eliasson | 11 | 3 | 14 | ||||
34 | Håkan Andersson | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | |
35 | David Lundevi | 13 | 13 | |||||
36 | Sven-Erik Dahlberg | 12 | 12 | |||||
37 | Melker Olausson | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 |
38 | Peter Palm | 10 | 10 | |||||
39 | Peter Hagström | 9 | 9 | |||||
40 | Jacob Sjögren | 8 | 8 | |||||
41 | Rune Eliasson | 6 | 1 | 1 | 8 | |||
42 | Samuel Hansson | 3 | 5 | 8 | ||||
43 | David Lindström | 8 | 8 | |||||
44 | Björn Rexfelt | 6 | 6 | |||||
45 | Greger Jokiaho | 3 | 1 | 4 | ||||
46 | Tor Johansson | 3 | 1 | 4 | ||||
47 | Joakim Stensson | 1 | 1 | 2 | ||||
48 | Zakarias Hansson | 1 | 1 |
Ungdom:
Placering | Namn | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Etapp 5 | Etapp 6 | Totalt |
1 | Albin Stamfjord | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 123 | |
2 | Hugo Hasselqvist | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 122 | |
3 | Alfred Bernandersson | 20 | 23 | 22 | 21 | 18 | 104 | |
4 | Vidar Wallin | 22 | 21 | 21 | 18 | 19 | 101 | |
5 | Erik Wallin | 25 | 19 | 18 | 20 | 17 | 99 | |
6 | Vilda Werme | 21 | 17 | 19 | 19 | 16 | 92 | |
7 | Emma Andersson | 24 | 20 | 20 | 22 | 86 | ||
8 | Ella Hertz-Jensen | 23 | 23 | 23 | 69 | |||
9 | Alva Johansson | 22 | 20 | 42 | ||||
10 | Olivia Lindgren | 23 | 23 | |||||
11 | Edvard Wistedt | 23 | 23 | |||||
12 | Malte Palm | 23 | 23 | |||||
13 | Nils Wistedt | 21 | 21 | |||||
14 | Alicia Hernman | 18 | 18 |