Etapp och totalresultat Sprintcupen etapp 7
2021-06-24 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Falkenbergs Orienteringsklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSÅrets sprintcup är avslutad. Frida, Rasmus och Albin tog hem totalsegrarna.
Här finns resultatet från den sjunde etappen:
https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=35928&groupBy=EventClass
Totalresultat:
Dam:
| Placering | Namn | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Etapp 5 | Etapp 6 | Etapp 7 | Totalt |
| 1 | Frida Andersson | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 21 | 24 | 145 |
| 2 | Sofie Söderblom | 25 | 24 | 22 | 21 | 25 | 23 | 140 | |
| 3 | Johanna Henriksson | 25 | 22 | 21 | 23 | 24 | 22 | 137 | |
| 4 | Fanny Hansson | 23 | 20 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 131 |
| 5 | Elin Carlsson | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 17 | 111 | |
| 6 | Ing-Marie Samuelsson | 18 | 21 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 103 |
| 7 | Åsa Söderblom | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 95 | ||
| 8 | Gunilla Carlsson | 19 | 19 | 13 | 14 | 14 | 14 | 93 | |
| 9 | Eline Ericsson | 20 | 18 | 23 | 20 | 81 | |||
| 10 | Malin Ljunggren | 8 | 19 | 18 | 17 | 19 | 81 | ||
| 11 | Louise Borg | 25 | 23 | 25 | 73 | ||||
| 12 | Maria Bernandersson | 12 | 10 | 12 | 16 | 11 | 11 | 72 | |
| 13 | Katharina Myrén | 16 | 15 | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 70 |
| 14 | Linnea Bengtsson | 11 | 20 | 19 | 18 | 68 | |||
| 15 | Katarina Andersson | 15 | 13 | 5 | 11 | 14 | 8 | 66 | |
| 16 | Mira Wallin | 14 | 19 | 15 | 13 | 61 | |||
| 16 | Gunilla Martinsson | 22 | 17 | 10 | 12 | 61 | |||
| 18 | Helena Hagström | 23 | 21 | 16 | 60 | ||||
| 19 | Sabina Mårtensson | 17 | 8 | 8 | 12 | 13 | 58 | ||
| 20 | Hilda Ericsson | 16 | 14 | 12 | 13 | 55 | |||
| 21 | Ingela Nelsén | 11 | 6 | 9 | 16 | 6 | 48 | ||
| 22 | Gunilla Wallin Bengtsson | 13 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 43 | |
| 23 | Sandra Wallin | 12 | 10 | 13 | 35 | ||||
| 24 | Kristina Tellqvist | 9 | 3 | 4 | 7 | 7 | 30 | ||
| 25 | Christina Henriksson | 4 | 6 | 10 | 9 | 29 | |||
| 26 | Emma Beskow | 25 | 25 | ||||||
| 27 | Anna Hagström | 14 | 7 | 21 | |||||
| 27 | Christina Malmqvist | 11 | 6 | 1 | 3 | 21 | |||
| 29 | Jennie Malmgren Ryberg | 17 | 17 | ||||||
| 30 | Frida Strömgård | 15 | 15 | ||||||
| 31 | Margareta Johansson | 11 | 11 | ||||||
| 32 | Ingvor Johansson | 9 | 9 | ||||||
| 33 | Marianne Thorsson | 8 | 8 | ||||||
| 34 | Jenny Severinsson | 2 | 2 |
Herr:
| Placering | Namn | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Etapp 5 | Etapp 6 | Etapp 7 | Totalt |
| 1 | Rasmus Blockgren | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 148 |
| 2 | Hans Jensen | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | 145 |
| 3 | Mattias Karlsson | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 23 | 136 | |
| 4 | Martin Johansson | 22 | 23 | 19 | 22 | 21 | 21 | 128 | |
| 5 | Magnus Wallin | 18 | 21 | 12 | 19 | 18 | 22 | 18 | 116 |
| 6 | Claes Andersson | 19 | 20 | 18 | 21 | 17 | 19 | 114 | |
| 7 | Johan Söderblom | 13 | 17 | 14 | 22 | 23 | 17 | 106 | |
| 8 | P-A Jakobsson | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 101 |
| 8 | Benny Wallin | 13 | 17 | 20 | 20 | 15 | 16 | 101 | |
| 10 | Sven-Åke Bengtsson | 23 | 20 | 15 | 20 | 22 | 100 | ||
| 11 | Fredrik Stamfjord | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 14 | 15 | 94 |
| 12 | Peter Badenfelt | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 9 | 74 | |
| 13 | Håkan Hansson | 15 | 17 | 21 | 12 | 65 | |||
| 14 | Martin Ericsson | 11 | 19 | 6 | 11 | 17 | 64 | ||
| 15 | Lennart Bengtsson | 20 | 21 | 18 | 1 | 60 | |||
| 16 | David Dahlström | 12 | 5 | 10 | 13 | 6 | 46 | ||
| 17 | Ludvig Hedström | 10 | 10 | 10 | 12 | 1 | 43 | ||
| 17 | Henning Gustavsson | 8 | 6 | 19 | 10 | 43 | |||
| 19 | Ronnie Andersson | 16 | 16 | 9 | 41 | ||||
| 20 | Ola Söderblom | 9 | 7 | 5 | 7 | 12 | 40 | ||
| 21 | Kristian Eriksson | 15 | 10 | 8 | 33 | ||||
| 22 | William Johansson | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 28 | |
| 22 | Mikael Martinsson | 8 | 13 | 7 | 28 | ||||
| 24 | Samuel Dahlberg | 8 | 19 | 27 | |||||
| 25 | David Lundevi | 13 | 13 | 26 | |||||
| 26 | Henrik Bengtsson | 25 | 25 | ||||||
| 27 | Anders Bengtsson | 9 | 11 | 4 | 24 | ||||
| 28 | Kjell Bengtsson | 4 | 7 | 4 | 4 | 19 | |||
| 28 | Johan Eliasson | 11 | 3 | 5 | 19 | ||||
| 30 | Sören Andersson | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 18 | ||
| 30 | Erik Rexfelt | 7 | 9 | 2 | 18 | ||||
| 32 | Glenn Andersson | 4 | 1 | 11 | 16 | ||||
| 32 | Kaj Johansson | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 32 | Håkan Winnberg | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 16 | |
| 35 | Håkan Andersson | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 36 | Sebastian Sanell | 14 | 14 | ||||||
| 37 | Sven-Erik Dahlberg | 12 | 12 | ||||||
| 38 | Melker Olausson | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 39 | Niklas Persson | 11 | 11 | ||||||
| 40 | Peter Palm | 10 | 10 | ||||||
| 41 | Peter Hagström | 9 | 9 | ||||||
| 42 | Jacob Sjögren | 8 | 8 | ||||||
| 42 | Rune Eliasson | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 42 | Samuel Hansson | 3 | 5 | 8 | |||||
| 42 | David Lindström | 8 | 8 | ||||||
| 46 | Björn Rexfelt | 6 | 1 | 7 | |||||
| 47 | Tor Johansson | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 48 | Greger Jokiaho | 3 | 1 | 4 | |||||
| 49 | Joakim Stensson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 50 | Zakarias Hansson | 1 | 1 |
Ungdom:
| Placering | Namn | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Etapp 5 | Etapp 6 | Etapp 7 | Totalt |
| 1 | Albin Stamfjord | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 148 | |
| 2 | Alfred Bernandersson | 20 | 23 | 22 | 21 | 18 | 24 | 128 | |
| 3 | Vidar Wallin | 22 | 21 | 21 | 18 | 19 | 22 | 123 | |
| 4 | Hugo Hasselqvist | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 122 | ||
| 5 | Erik Wallin | 25 | 19 | 18 | 20 | 17 | 20 | 119 | |
| 6 | Vilda Werme | 21 | 17 | 19 | 19 | 16 | 92 | ||
| 7 | Emma Andersson | 24 | 20 | 20 | 22 | 86 | |||
| 8 | Ella Hertz-Jensen | 23 | 23 | 23 | 69 | ||||
| 9 | Alva Johansson | 22 | 20 | 21 | 63 | ||||
| 10 | Olivia Lindgren | 23 | 23 | ||||||
| 10 | Edvard Wistedt | 23 | 23 | ||||||
| 10 | Malte Palm | 23 | 23 | ||||||
| 10 | Amanda Persson | 23 | 23 | ||||||
| 14 | Nils Wistedt | 21 | 21 | ||||||
| 15 | Alicia Hernman | 18 | 18 |