Headerbild

Kategorier

Resultat sprintstafett

2021-08-19 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS
Plac Löpare 1 Löpare 2 Str 1 Str 2 Str 3 Str 4 Str 5 Str 6
1 Anders Bengtsson Samuel Dahlberg 11,10 17,23 23,40 37,42 43,30 51,27
2 Sara Söderblom Ing-Marie Samuelsson 10,15 21,20 27,50 36,10 42,20 51,43
3 Louise Borg Johanna Henriksson 10,07 17,20 26,50 36,45 44,00 53,30
4 Frida Andersson Malin Ljunggren 10,45 18,15 26,05 36,40 44,05 53,35
5 Martin Johansson Gunilla Martinsson 10,17 18,55 29,15 37,00 44,30 53,55
6 Mattias Karlsson Katharina Myrén 9,25 17,30 25,57 36,07 42,50 54,15
7 Sven-Åke Bengtsson Erik Rexfelt 9,55 17,50 26,03 37,22 44,15 54,18
8 Peter Badenfelt Elin Carlsson 11,20 20,15 25,55 37,20 44,45 55,29
9 Magnus Wallin Sven-Erik Dahlberg 9,41 17,38 24,50 38,35 46,20 55,31
10 Ulrik Magnusson Mikael Martinsson 12,20 20,40 29,35 40,20 48,15 56,30
11 P-A Jakobsson David Dahlström 11,40 19,50 29,25 39,05 47,35 56,31
12 Hans Jensen Martin Ericsson 12,25 21,20 29,10 40,40 47,40 56,34
13 Kristian Eriksson Gunilla Carlsson 14,35 23,50 29,50 41,20 47,50 60,12
                 
  Första sträckan har fått ca 5min för lång tid              

Adress

Falkenbergs OK Christer Nelsén, Thomas Thorilds väg 6 31140 Falkenberg

Kontakt

E-post: info@fok.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in