Sprintcupen etapp 4: Resultat och totalställning
2022-05-09 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Falkenbergs Orienteringsklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSHär finns resultatet från fjärde etappen:
https://eventor.orientering.se/Events/Show/40193
Totalresultat:
Dam:
| Plac | Namn | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Summa_poäng |
| 1 | Frida Andersson | 23 | 25 | 24 | 24 | 96 |
| 2 | Fanny Hansson | 22 | 23 | 25 | 22 | 92 |
| 3 | Alice Sjööarv | 21 | 23 | 20 | 21 | 85 |
| 4 | Johanna Henriksson | 20 | 21 | 17 | 20 | 78 |
| 5 | Elin Fredin | 24 | 24 | 23 | 71 | |
| 6 | Åsa Söderblom | 15 | 13 | 21 | 17 | 66 |
| 7 | Eline Ericsson | 20 | 22 | 23 | 65 | |
| 8 | Mira Wallin | 14 | 14 | 15 | 18 | 61 |
| 9 | Helena Hagström | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| 10 | Louise Borg | 25 | 25 | 50 | ||
| 11 | Agnes Paulsson | 18 | 13 | 15 | 46 | |
| 12 | Ing-Marie Samuelsson | 10 | 6 | 16 | 12 | 44 |
| 13 | Sara Söderblom | 11 | 5 | 14 | 11 | 41 |
| 14 | Margareta Johansson | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
| 15 | Hilda Ericsson | 13 | 9 | 14 | 36 | |
| 16 | Malin Ljunggren | 19 | 16 | 35 | ||
| 17 | Moa Henningsson | 17 | 17 | 34 | ||
| 18 | Catarina Bengtsson | 16 | 18 | 34 | ||
| 19 | Gunilla Carlsson | 12 | 8 | 13 | 33 | |
| 20 | Malin Brorson | 16 | 15 | 31 | ||
| 21 | Sandra Wallin | 7 | 7 | 7 | 9 | 30 |
| 22 | Ingela Nelsén | 4 | 2 | 11 | 10 | 27 |
| 23 | Katarina Andersson | 6 | 1 | 12 | 7 | 26 |
| 24 | Linnea Bengtsson | 18 | 18 | |||
| 25 | Gunilla Martinsson | 3 | 12 | 3 | 18 | |
| 26 | Sabina Mårtensson | 5 | 4 | 9 | 18 | |
| 27 | Linda Karlsson | 8 | 3 | 3 | 14 | |
| 28 | Jeanette Persson | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 29 | Jennie Malmgren Ryberg | 11 | 11 | |||
| 30 | Christina Henriksson | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 |
| 31 | Annika Bechtel | 1 | 8 | 9 | ||
| 32 | Anna Hagström | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 33 | Kristina Tellqvist | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| 34 | Marianne Thorsson | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 35 | Monica Wass | 1 | 1 | 2 | ||
| 36 | Linnea Kjellsson | 1 | 1 | |||
| 37 | Sofie Söderblom | 1 | 1 | |||
| 38 | Erika Bodin | 1 | 1 | |||
| 39 | Christina Malmqvist | 1 | 1 |
Herr:
| Plac | Namn | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Summa_poäng |
| 1 | Mattias Karlsson | 22 | 24 | 23 | 24 | 93 |
| 2 | Rasmus Blockgren | 23 | 22 | 25 | 23 | 93 |
| 3 | Magnus Wallin | 19 | 12 | 14 | 21 | 66 |
| 4 | Lennart Bengtsson | 21 | 24 | 20 | 65 | |
| 5 | Henning Gustavsson | 15 | 11 | 16 | 19 | 61 |
| 6 | Anders Sjööarv | 21 | 20 | 18 | 59 | |
| 7 | Samuel Dahlberg | 13 | 16 | 17 | 13 | 59 |
| 8 | Hans Jensen | 19 | 22 | 18 | 59 | |
| 9 | Sven-Åke Bengtsson | 19 | 18 | 19 | 56 | |
| 10 | P-A Jakobsson | 14 | 14 | 12 | 14 | 54 |
| 11 | Axel Bechtel | 20 | 16 | 15 | 51 | |
| 12 | Henrik Bengtsson | 24 | 25 | 49 | ||
| 13 | Ola Söderblom | 6 | 13 | 11 | 17 | 47 |
| 14 | Martin Johansson | 17 | 4 | 22 | 43 | |
| 15 | Leon Ryberg | 17 | 20 | 37 | ||
| 16 | Johan Söderblom | 9 | 9 | 15 | 33 | |
| 17 | Martin Ericsson | 7 | 1 | 10 | 12 | 30 |
| 18 | Ronnie Andersson | 11 | 8 | 8 | 27 | |
| 19 | Kristian Eriksson | 10 | 16 | 26 | ||
| 20 | Adam Sjööarv | 25 | 25 | |||
| 21 | Tim Johansson | 25 | 25 | |||
| 22 | Benny Wallin | 8 | 6 | 10 | 24 | |
| 23 | Jonas Nilsson | 23 | 23 | |||
| 24 | Håkan Hansson | 13 | 9 | 22 | ||
| 25 | Erik Rexfelt | 5 | 5 | 11 | 21 | |
| 26 | Fred Johansson | 21 | 21 | |||
| 27 | Peter Badenfelt | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| 28 | Bjarne Ljungfalk | 16 | 16 | |||
| 29 | Fredrik Stamfjord | 4 | 4 | 1 | 7 | 16 |
| 30 | Albin Stamfjord | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 |
| 31 | Kjell-Ove Arvidsson | 12 | 12 | |||
| 32 | Anders Karlsson | 10 | 10 | |||
| 33 | Claes Andersson | 9 | 9 | |||
| 34 | Kjell Bengtsson | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 35 | Ludvig Hedström | 6 | 1 | 7 | ||
| 36 | Kaj Johansson | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 37 | Mikael Martinsson | 5 | 1 | 6 | ||
| 38 | Melker Olausson | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 39 | Håkan Andersson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 40 | Peter Hagström | 3 | 1 | 4 | ||
| 41 | Björn Rexfelt | 4 | 4 | |||
| 42 | Sven-Erik Dahlberg | 1 | 3 | 4 | ||
| 43 | Mikael Oskarsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 44 | Håkan Rundqvist | 1 | 2 | 3 | ||
| 45 | Johan Eliasson | 2 | 2 | |||
| 46 | Peter Kjellsson | 1 | 1 | 2 | ||
| 47 | Joakim Stensson | 1 | 1 | 2 | ||
| 48 | Anders Bengtsson | 1 | 1 | 2 | ||
| 49 | Philip Bendiksen | 1 | 1 | 2 | ||
| 50 | David Dahlström | 1 | 1 | 2 | ||
| 51 | Per Olofsson | 1 | 1 |
Ungdom:
| Plac | Namn | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Summa_poäng |
| 1 | Alfred Bernandersson | 25 | 25 | 24 | 22 | 96 |
| 2 | Ella Hertz-Jensen | 23 | 21 | 23 | 25 | 92 |
| 3 | Lovisa Hernman | 24 | 20 | 22 | 16 | 82 |
| 4 | Vilda Werme | 23 | 22 | 18 | 18 | 81 |
| 5 | Alva Johansson | 17 | 17 | 20 | 23 | 77 |
| 6 | Tilde Hertz-Jensen | 19 | 15 | 21 | 19 | 74 |
| 7 | Alicia Hernman | 23 | 16 | 20 | 59 | |
| 8 | Axel Stamfjord | 21 | 13 | 24 | 58 | |
| 9 | Amanda Sjööarv | 15 | 10 | 17 | 15 | 57 |
| 10 | Viktor Isaksson | 25 | 25 | 50 | ||
| 11 | Oskar Wallin | 16 | 15 | 17 | 48 | |
| 12 | Melker Bernandersson | 17 | 13 | 8 | 10 | 48 |
| 13 | Elsa Arvidsson | 22 | 25 | 47 | ||
| 14 | Olivia Lindgren | 24 | 22 | 46 | ||
| 15 | Alfred Karlsson | 22 | 24 | 46 | ||
| 16 | Tor Werme | 19 | 12 | 9 | 40 | |
| 17 | Hillevi Åström-Jönsson | 20 | 18 | 38 | ||
| 18 | Philip Söderberg Sandberg | 18 | 19 | 37 | ||
| 19 | Emilia Lindgren | 20 | 16 | 36 | ||
| 20 | Benjamin Nilsson | 14 | 19 | 33 | ||
| 21 | Melker Dahlberg | 16 | 15 | 31 | ||
| 22 | Alinda Rundqvist | 12 | 19 | 31 | ||
| 23 | Erik Wallin | 13 | 17 | 30 | ||
| 24 | Arvid Dahlberg | 15 | 14 | 29 | ||
| 25 | Loke Jageteg | 16 | 11 | 27 | ||
| 26 | Stina Söderblom | 14 | 12 | 26 | ||
| 27 | Ida Blockgren | 13 | 11 | 24 | ||
| 28 | Isac Sehlstedt | 24 | 24 | |||
| 29 | Vide Johansson | 13 | 10 | 23 | ||
| 30 | Oskar Andersson | 23 | 23 | |||
| 31 | Stina Bertilsson | 11 | 12 | 23 | ||
| 32 | Elvira Svensson | 12 | 9 | 21 | ||
| 33 | Elsa Karlsson | 21 | 21 | |||
| 34 | Cenzie Nilsson Bernhardt | 21 | 21 | |||
| 35 | Ellie Bertilsson | 10 | 11 | 21 | ||
| 36 | Lillie Lemke | 21 | 21 | |||
| 37 | Leo Carlafors | 20 | 20 | |||
| 38 | Max Elias Schwartz | 19 | 19 | |||
| 39 | Henning Åström Jönsson | 18 | 18 | |||
| 40 | Casper Andersson | 14 | 14 | |||
| 41 | Alex Karlsson | 14 | 14 | |||
| 42 | Allie Svensson | 14 | 14 | |||
| 43 | Ella Ericsson | 13 | 13 | |||
| 44 | Aaron Rossander | 9 | 9 | |||
| 45 | Allie Bengtsson | 9 | 9 | |||
| 46 | Ester Gardestrand Bengtsson | 7 | 7 |