Sprintcupen: Totalställning och inbjudan till etapp 6
2022-05-17 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Falkenbergs Orienteringsklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSHär finns inbjudan till den 6:e etappen:
https://eventor.orientering.se/Documents/Event/80602/1/Inbjudan
Totalställning (cuppoäng = de två sämsta resultaten är borträknade)
Dam:
| Plac | Namn | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Etapp5 | Totalpoäng | Cuppoäng |
| 1 | Frida Andersson | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 121 | 74 |
| 2 | Fanny Hansson | 22 | 23 | 25 | 22 | 24 | 116 | 72 |
| 3 | Alice Sjööarv | 21 | 23 | 20 | 21 | 17 | 102 | 65 |
| 4 | Johanna Henriksson | 20 | 21 | 17 | 20 | 21 | 99 | 62 |
| 5 | Elin Fredin | 24 | 24 | 23 | 22 | 93 | 71 | |
| 6 | Eline Ericsson | 20 | 22 | 23 | 23 | 88 | 68 | |
| 7 | Åsa Söderblom | 15 | 13 | 21 | 17 | 19 | 85 | 57 |
| 8 | Mira Wallin | 14 | 14 | 15 | 18 | 12 | 73 | 47 |
| 9 | Ing-Marie Samuelsson | 10 | 6 | 16 | 12 | 14 | 58 | 42 |
| 10 | Helena Hagström | 19 | 19 | 19 | 57 | 57 | ||
| 11 | Malin Ljunggren | 19 | 16 | 20 | 55 | 55 | ||
| 12 | Catarina Bengtsson | 16 | 18 | 18 | 52 | 52 | ||
| 13 | Hilda Ericsson | 13 | 9 | 14 | 15 | 51 | 42 | |
| 14 | Louise Borg | 25 | 25 | 50 | 50 | |||
| 15 | Gunilla Carlsson | 12 | 8 | 13 | 16 | 49 | 41 | |
| 16 | Agnes Paulsson | 18 | 13 | 15 | 46 | 46 | ||
| 17 | Sara Söderblom | 11 | 5 | 14 | 11 | 41 | 36 | |
| 18 | Margareta Johansson | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | 29 | |
| 19 | Katarina Andersson | 6 | 1 | 12 | 7 | 10 | 36 | 29 |
| 20 | Sandra Wallin | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 36 | 23 |
| 21 | Moa Henningsson | 17 | 17 | 34 | 34 | |||
| 22 | Ingela Nelsén | 4 | 2 | 11 | 10 | 7 | 34 | 28 |
| 23 | Malin Brorson | 16 | 15 | 31 | 31 | |||
| 24 | Sabina Mårtensson | 5 | 4 | 9 | 11 | 29 | 25 | |
| 25 | Annika Bechtel | 1 | 8 | 13 | 22 | 22 | ||
| 26 | Linnea Bengtsson | 18 | 18 | 18 | ||||
| 27 | Gunilla Martinsson | 3 | 12 | 3 | 18 | 18 | ||
| 28 | Christina Henriksson | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 15 | 13 |
| 29 | Linda Karlsson | 8 | 3 | 3 | 14 | 14 | ||
| 30 | Jeanette Persson | 1 | 6 | 5 | 12 | 12 | ||
| 31 | Jennie Malmgren Ryberg | 11 | 11 | 11 | ||||
| 32 | Marianne Thorsson | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 9 | |
| 33 | Katharina Myrén | 9 | 9 | 9 | ||||
| 34 | Karin Rundqvist | 8 | 8 | 8 | ||||
| 35 | Anna Hagström | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | ||
| 36 | Kristina Tellqvist | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | |
| 37 | Monica Wass | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 38 | Erika Bodin | 1 | 1 | 1 | ||||
| 39 | Sofie Söderblom | 1 | 1 | 1 | ||||
| 40 | Christina Malmqvist | 1 | 1 | 1 | ||||
| 41 | Linnea Kjellsson | 1 | 1 | 1 |
Herr:
| Plac | Namn | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Etapp5 | Totalpoäng | Cuppoäng |
| 1 | Rasmus Blockgren | 23 | 22 | 25 | 23 | 25 | 118 | 73 |
| 2 | Mattias Karlsson | 22 | 24 | 23 | 24 | 93 | 71 | |
| 3 | Magnus Wallin | 19 | 12 | 14 | 21 | 18 | 84 | 58 |
| 4 | Hans Jensen | 19 | 22 | 18 | 22 | 81 | 63 | |
| 5 | Anders Sjööarv | 21 | 20 | 18 | 21 | 80 | 62 | |
| 6 | Sven-Åke Bengtsson | 19 | 18 | 19 | 19 | 75 | 57 | |
| 7 | Samuel Dahlberg | 13 | 16 | 17 | 13 | 16 | 75 | 49 |
| 8 | Lennart Bengtsson | 21 | 24 | 20 | 9 | 74 | 65 | |
| 9 | Henrik Bengtsson | 24 | 25 | 24 | 73 | 73 | ||
| 10 | Henning Gustavsson | 15 | 11 | 16 | 19 | 12 | 73 | 50 |
| 11 | Ola Söderblom | 6 | 13 | 11 | 17 | 17 | 64 | 47 |
| 12 | Martin Johansson | 17 | 4 | 22 | 20 | 63 | 59 | |
| 13 | P-A Jakobsson | 14 | 14 | 12 | 14 | 4 | 58 | 42 |
| 14 | Axel Bechtel | 20 | 16 | 15 | 51 | 51 | ||
| 15 | Jonas Nilsson | 23 | 23 | 46 | 46 | |||
| 16 | Kristian Eriksson | 10 | 16 | 14 | 40 | 40 | ||
| 17 | Leon Ryberg | 17 | 20 | 37 | 37 | |||
| 18 | Martin Ericsson | 7 | 1 | 10 | 12 | 6 | 36 | 29 |
| 19 | Johan Söderblom | 9 | 9 | 15 | 33 | 33 | ||
| 20 | Håkan Hansson | 13 | 9 | 11 | 33 | 33 | ||
| 21 | Erik Rexfelt | 5 | 5 | 11 | 10 | 31 | 26 | |
| 22 | Benny Wallin | 8 | 6 | 10 | 5 | 29 | 24 | |
| 23 | Ronnie Andersson | 11 | 8 | 8 | 27 | 27 | ||
| 24 | Tim Johansson | 25 | 25 | 25 | ||||
| 25 | Adam Sjööarv | 25 | 25 | 25 | ||||
| 26 | Bjarne Ljungfalk | 16 | 8 | 24 | 24 | |||
| 27 | Claes Andersson | 9 | 13 | 22 | 22 | |||
| 28 | Fred Johansson | 21 | 21 | 21 | ||||
| 29 | Peter Badenfelt | 7 | 7 | 6 | 1 | 21 | 20 | |
| 30 | Håkan Rundqvist | 1 | 2 | 15 | 18 | 18 | ||
| 31 | Fredrik Stamfjord | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 18 | 15 |
| 32 | Albin Stamfjord | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 15 | 13 |
| 33 | Ludvig Hedström | 6 | 1 | 7 | 14 | 14 | ||
| 34 | Kjell-Ove Arvidsson | 12 | 12 | 12 | ||||
| 35 | Anders Karlsson | 10 | 10 | 10 | ||||
| 36 | Kjell Bengtsson | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | |
| 37 | Sven-Erik Dahlberg | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||
| 38 | Kaj Johansson | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 39 | Mikael Martinsson | 5 | 1 | 6 | 6 | |||
| 40 | Melker Olausson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 41 | Björn Rexfelt | 4 | 1 | 5 | 5 | |||
| 42 | Håkan Andersson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 43 | Peter Hagström | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
| 44 | Mikael Oskarsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 45 | David Dahlström | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 46 | Peter Kjellsson | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 47 | Anders Bengtsson | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 48 | Johan Eliasson | 2 | 2 | 2 | ||||
| 49 | Joakim Stensson | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 50 | Philip Bendiksen | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 51 | Per Olofsson | 1 | 1 | 1 |
Ungdom:
| Plac | Namn | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Etapp5 | Totalpoäng | Cuppoäng |
| 1 | Alfred Bernandersson | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 116 | 74 |
| 2 | Vilda Werme | 23 | 22 | 18 | 18 | 22 | 103 | 67 |
| 3 | Ella Hertz-Jensen | 23 | 21 | 23 | 25 | 92 | 71 | |
| 4 | Axel Stamfjord | 21 | 13 | 24 | 24 | 82 | 69 | |
| 5 | Lovisa Hernman | 24 | 20 | 22 | 16 | 82 | 66 | |
| 6 | Amanda Sjööarv | 15 | 10 | 17 | 15 | 21 | 78 | 53 |
| 7 | Alva Johansson | 17 | 17 | 20 | 23 | 77 | 60 | |
| 8 | Tilde Hertz-Jensen | 19 | 15 | 21 | 19 | 74 | 59 | |
| 9 | Elsa Arvidsson | 22 | 25 | 25 | 72 | 72 | ||
| 10 | Oskar Wallin | 16 | 15 | 17 | 23 | 71 | 56 | |
| 11 | Melker Bernandersson | 17 | 13 | 8 | 10 | 16 | 64 | 46 |
| 12 | Alicia Hernman | 23 | 16 | 20 | 59 | 59 | ||
| 13 | Tor Werme | 19 | 12 | 9 | 13 | 53 | 44 | |
| 14 | Viktor Isaksson | 25 | 25 | 50 | 50 | |||
| 15 | Alinda Rundqvist | 12 | 19 | 19 | 50 | 50 | ||
| 16 | Erik Wallin | 13 | 17 | 18 | 48 | 48 | ||
| 17 | Alfred Karlsson | 22 | 24 | 46 | 46 | |||
| 18 | Olivia Lindgren | 24 | 22 | 46 | 46 | |||
| 19 | Stina Söderblom | 14 | 12 | 15 | 41 | 41 | ||
| 20 | Hillevi Åström-Jönsson | 20 | 18 | 38 | 38 | |||
| 21 | Ida Blockgren | 13 | 11 | 14 | 38 | 38 | ||
| 22 | Philip Söderberg Sandberg | 18 | 19 | 37 | 37 | |||
| 23 | Emilia Lindgren | 20 | 16 | 36 | 36 | |||
| 24 | Benjamin Nilsson | 14 | 19 | 33 | 33 | |||
| 25 | Melker Dahlberg | 16 | 15 | 31 | 31 | |||
| 26 | Arvid Dahlberg | 15 | 14 | 29 | 29 | |||
| 27 | Loke Jageteg | 16 | 11 | 27 | 27 | |||
| 28 | Isac Sehlstedt | 24 | 24 | 24 | ||||
| 29 | Oskar Andersson | 23 | 23 | 23 | ||||
| 30 | Vide Johansson | 13 | 10 | 23 | 23 | |||
| 31 | Stina Bertilsson | 11 | 12 | 23 | 23 | |||
| 32 | Cenzie Nilsson Bernhardt | 21 | 21 | 21 | ||||
| 33 | Elsa Karlsson | 21 | 21 | 21 | ||||
| 34 | Lillie Lemke | 21 | 21 | 21 | ||||
| 35 | Elvira Svensson | 12 | 9 | 21 | 21 | |||
| 36 | Ellie Bertilsson | 10 | 11 | 21 | 21 | |||
| 37 | Leo Carlafors | 20 | 20 | 20 | ||||
| 38 | Max Elias Schwartz | 19 | 19 | 19 | ||||
| 39 | Henning Åström Jönsson | 18 | 18 | 18 | ||||
| 40 | Elin Wallin | 17 | 17 | 17 | ||||
| 41 | Allie Svensson | 14 | 14 | 14 | ||||
| 42 | Casper Andersson | 14 | 14 | 14 | ||||
| 43 | Alex Karlsson | 14 | 14 | 14 | ||||
| 44 | Ella Ericsson | 13 | 13 | 13 | ||||
| 45 | Allie Bengtsson | 9 | 9 | 9 | ||||
| 46 | Aaron Rossander | 9 | 9 | 9 | ||||
| 47 | Ester Gardestrand Bengtsson | 7 | 7 | 7 |