Sprintcupen etapp 6: Etappresultat och totalställning
2022-05-23 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Falkenbergs Orienteringsklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSHär finns resultatlistan:
https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=40194&groupBy=EventClass
Totalställning:
Dam:
| Plac | Namn | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Etapp5 | Etapp6 | Totalpoäng | Cuppoäng |
| 1 | Frida Andersson | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 146 | 99 |
| 2 | Johanna Henriksson | 20 | 21 | 17 | 20 | 21 | 24 | 123 | 86 |
| 3 | Alice Sjööarv | 21 | 23 | 20 | 21 | 17 | 21 | 123 | 86 |
| 4 | Fanny Hansson | 22 | 23 | 25 | 22 | 24 | 116 | 94 | |
| 5 | Eline Ericsson | 20 | 22 | 23 | 23 | 20 | 108 | 88 | |
| 6 | Elin Fredin | 24 | 24 | 23 | 22 | 93 | 93 | ||
| 7 | Åsa Söderblom | 15 | 13 | 21 | 17 | 19 | 85 | 72 | |
| 8 | Helena Hagström | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | 76 | ||
| 9 | Mira Wallin | 14 | 14 | 15 | 18 | 12 | 73 | 61 | |
| 10 | Ing-Marie Samuelsson | 10 | 6 | 16 | 12 | 14 | 10 | 68 | 52 |
| 11 | Gunilla Carlsson | 12 | 8 | 13 | 16 | 18 | 67 | 59 | |
| 12 | Malin Ljunggren | 19 | 16 | 20 | 55 | 55 | |||
| 13 | Catarina Bengtsson | 16 | 18 | 18 | 52 | 52 | |||
| 14 | Margareta Johansson | 9 | 10 | 10 | 8 | 15 | 52 | 44 | |
| 15 | Hilda Ericsson | 13 | 9 | 14 | 15 | 51 | 51 | ||
| 16 | Louise Borg | 25 | 25 | 50 | 50 | ||||
| 17 | Katarina Andersson | 6 | 1 | 12 | 7 | 10 | 13 | 49 | 42 |
| 18 | Agnes Paulsson | 18 | 13 | 15 | 46 | 46 | |||
| 19 | Sabina Mårtensson | 5 | 4 | 9 | 11 | 17 | 46 | 42 | |
| 20 | Sandra Wallin | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 43 | 30 |
| 21 | Sara Söderblom | 11 | 5 | 14 | 11 | 41 | 41 | ||
| 22 | Moa Henningsson | 17 | 17 | 34 | 34 | ||||
| 23 | Ingela Nelsén | 4 | 2 | 11 | 10 | 7 | 34 | 32 | |
| 24 | Malin Brorson | 16 | 15 | 31 | 31 | ||||
| 25 | Annika Bechtel | 1 | 8 | 13 | 8 | 30 | 30 | ||
| 26 | Ingela Alvmyren | 23 | 23 | 23 | |||||
| 27 | Charlotte Agrell | 22 | 22 | 22 | |||||
| 28 | Anna Hagström | 1 | 1 | 6 | 14 | 22 | 22 | ||
| 29 | Katharina Myrén | 9 | 12 | 21 | 21 | ||||
| 30 | Marianne Thorsson | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 21 | 20 | |
| 31 | Linnea Bengtsson | 18 | 18 | 18 | |||||
| 32 | Gunilla Martinsson | 3 | 12 | 3 | 18 | 18 | |||
| 33 | Matilda Rundqvist | 16 | 16 | 16 | |||||
| 34 | Christina Henriksson | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | |
| 35 | Linda Karlsson | 8 | 3 | 3 | 14 | 14 | |||
| 36 | Jeanette Persson | 1 | 6 | 5 | 12 | 12 | |||
| 37 | Jennie Malmgren Ryberg | 11 | 11 | 11 | |||||
| 38 | Ing-Marie Persson | 9 | 9 | 9 | |||||
| 39 | Karin Rundqvist | 8 | 8 | 8 | |||||
| 40 | Kristina Tellqvist | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | ||
| 41 | Monica Wass | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 42 | Erika Bodin | 1 | 1 | 1 | |||||
| 43 | Linnea Kjellsson | 1 | 1 | 1 | |||||
| 44 | Sofie Söderblom | 1 | 1 | 1 | |||||
| 45 | Christina Malmqvist | 1 | 1 | 1 |
Herr:
| Plac | Namn | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Etapp5 | Etapp6 | Totalpoäng | Cuppoäng |
| 1 | Rasmus Blockgren | 23 | 22 | 25 | 23 | 25 | 25 | 143 | 98 |
| 2 | Mattias Karlsson | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 117 | 95 | |
| 3 | Magnus Wallin | 19 | 12 | 14 | 21 | 18 | 23 | 107 | 81 |
| 4 | Hans Jensen | 19 | 22 | 18 | 22 | 20 | 101 | 83 | |
| 5 | Sven-Åke Bengtsson | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 96 | 78 | |
| 6 | Lennart Bengtsson | 21 | 24 | 20 | 9 | 19 | 93 | 84 | |
| 7 | Samuel Dahlberg | 13 | 16 | 17 | 13 | 16 | 17 | 92 | 66 |
| 8 | Henning Gustavsson | 15 | 11 | 16 | 19 | 12 | 18 | 91 | 68 |
| 9 | Anders Sjööarv | 21 | 20 | 18 | 21 | 80 | 80 | ||
| 10 | Henrik Bengtsson | 24 | 25 | 24 | 73 | 73 | |||
| 11 | P-A Jakobsson | 14 | 14 | 12 | 14 | 4 | 11 | 69 | 54 |
| 12 | Ola Söderblom | 6 | 13 | 11 | 17 | 17 | 64 | 58 | |
| 13 | Martin Johansson | 17 | 4 | 22 | 20 | 63 | 63 | ||
| 14 | Håkan Hansson | 13 | 9 | 11 | 22 | 55 | 55 | ||
| 15 | Axel Bechtel | 20 | 16 | 15 | 51 | 51 | |||
| 16 | Erik Rexfelt | 5 | 5 | 11 | 10 | 16 | 47 | 42 | |
| 17 | Jonas Nilsson | 23 | 23 | 46 | 46 | ||||
| 18 | Martin Ericsson | 7 | 1 | 10 | 12 | 6 | 9 | 45 | 38 |
| 19 | Benny Wallin | 8 | 6 | 10 | 5 | 12 | 41 | 36 | |
| 20 | Kristian Eriksson | 10 | 16 | 14 | 40 | 40 | |||
| 21 | Leon Ryberg | 17 | 20 | 37 | 37 | ||||
| 22 | Johan Söderblom | 9 | 9 | 15 | 33 | 33 | |||
| 23 | Fredrik Stamfjord | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 14 | 32 | 29 |
| 24 | Ludvig Hedström | 6 | 1 | 7 | 15 | 29 | 29 | ||
| 25 | Peter Badenfelt | 7 | 7 | 6 | 1 | 8 | 29 | 28 | |
| 26 | Håkan Rundqvist | 1 | 2 | 15 | 10 | 28 | 28 | ||
| 27 | Ronnie Andersson | 11 | 8 | 8 | 27 | 27 | |||
| 28 | Tim Johansson | 25 | 25 | 25 | |||||
| 29 | Adam Sjööarv | 25 | 25 | 25 | |||||
| 30 | Bjarne Ljungfalk | 16 | 8 | 24 | 24 | ||||
| 31 | Claes Andersson | 9 | 13 | 22 | 22 | ||||
| 32 | Fred Johansson | 21 | 21 | 21 | |||||
| 33 | Sven-Erik Dahlberg | 1 | 3 | 3 | 13 | 20 | 20 | ||
| 34 | Albin Stamfjord | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 15 | 14 | |
| 35 | Mikael Martinsson | 5 | 1 | 7 | 13 | 13 | |||
| 36 | Kjell-Ove Arvidsson | 12 | 12 | 12 | |||||
| 37 | Anders Karlsson | 10 | 10 | 10 | |||||
| 38 | Kjell Bengtsson | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | |
| 39 | Håkan Andersson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 |
| 40 | Anders Bengtsson | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | ||
| 41 | Peter Hagström | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | |||
| 42 | Björn Rexfelt | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | |||
| 43 | Kaj Johansson | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| 44 | Melker Olausson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 45 | Mikael Oskarsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 46 | David Dahlström | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 47 | Peter Kjellsson | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 48 | Johan Eliasson | 2 | 2 | 2 | |||||
| 49 | Joakim Stensson | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 50 | Philip Bendiksen | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 51 | Per Olofsson | 1 | 1 | 1 |
Ungdom:
| Plac | Namn | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Etapp5 | Etapp6 | Totalpoäng | Cuppoäng |
| 1 | Alfred Bernandersson | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 22 | 138 | 96 |
| 2 | Vilda Werme | 23 | 22 | 18 | 18 | 22 | 14 | 117 | 85 |
| 3 | Ella Hertz-Jensen | 23 | 21 | 23 | 25 | 24 | 116 | 95 | |
| 4 | Axel Stamfjord | 21 | 13 | 24 | 24 | 21 | 103 | 90 | |
| 5 | Lovisa Hernman | 24 | 20 | 22 | 16 | 18 | 100 | 84 | |
| 6 | Alva Johansson | 17 | 17 | 20 | 23 | 23 | 100 | 83 | |
| 7 | Elsa Arvidsson | 22 | 25 | 25 | 25 | 97 | 97 | ||
| 8 | Tilde Hertz-Jensen | 19 | 15 | 21 | 19 | 19 | 93 | 78 | |
| 9 | Amanda Sjööarv | 15 | 10 | 17 | 15 | 21 | 15 | 93 | 68 |
| 10 | Oskar Wallin | 16 | 15 | 17 | 23 | 20 | 91 | 76 | |
| 11 | Alicia Hernman | 23 | 16 | 20 | 17 | 76 | 76 | ||
| 12 | Melker Bernandersson | 17 | 13 | 8 | 10 | 16 | 12 | 76 | 58 |
| 13 | Erik Wallin | 13 | 17 | 18 | 16 | 64 | 64 | ||
| 14 | Tor Werme | 19 | 12 | 9 | 13 | 53 | 53 | ||
| 15 | Viktor Isaksson | 25 | 25 | 50 | 50 | ||||
| 16 | Alinda Rundqvist | 12 | 19 | 19 | 50 | 50 | |||
| 17 | Ida Blockgren | 13 | 11 | 14 | 11 | 49 | 49 | ||
| 18 | Olivia Lindgren | 24 | 22 | 46 | 46 | ||||
| 19 | Alfred Karlsson | 22 | 24 | 46 | 46 | ||||
| 20 | Stina Söderblom | 14 | 12 | 15 | 41 | 41 | |||
| 21 | Hillevi Åström-Jönsson | 20 | 18 | 38 | 38 | ||||
| 22 | Philip Söderberg Sandberg | 18 | 19 | 37 | 37 | ||||
| 23 | Emilia Lindgren | 20 | 16 | 36 | 36 | ||||
| 24 | Benjamin Nilsson | 14 | 19 | 33 | 33 | ||||
| 25 | Melker Dahlberg | 16 | 15 | 31 | 31 | ||||
| 26 | Elin Wallin | 17 | 13 | 30 | 30 | ||||
| 27 | Arvid Dahlberg | 15 | 14 | 29 | 29 | ||||
| 28 | Loke Jageteg | 16 | 11 | 27 | 27 | ||||
| 29 | Isac Sehlstedt | 24 | 24 | 24 | |||||
| 30 | Oskar Andersson | 23 | 23 | 23 | |||||
| 31 | Vide Johansson | 13 | 10 | 23 | 23 | ||||
| 32 | Stina Bertilsson | 11 | 12 | 23 | 23 | ||||
| 33 | Elsa Karlsson | 21 | 21 | 21 | |||||
| 34 | Lillie Lemke | 21 | 21 | 21 | |||||
| 35 | Cenzie Nilsson Bernhardt | 21 | 21 | 21 | |||||
| 36 | Elvira Svensson | 12 | 9 | 21 | 21 | ||||
| 37 | Ellie Bertilsson | 10 | 11 | 21 | 21 | ||||
| 38 | Leo Carlafors | 20 | 20 | 20 | |||||
| 39 | Max Elias Schwartz | 19 | 19 | 19 | |||||
| 40 | Henning Åström Jönsson | 18 | 18 | 18 | |||||
| 41 | Alex Karlsson | 14 | 14 | 14 | |||||
| 42 | Casper Andersson | 14 | 14 | 14 | |||||
| 43 | Allie Svensson | 14 | 14 | 14 | |||||
| 44 | Ella Ericsson | 13 | 13 | 13 | |||||
| 45 | Aaron Rossander | 9 | 9 | 9 | |||||
| 46 | Allie Bengtsson | 9 | 9 | 9 | |||||
| 47 | Ester Gardestrand Bengtsson | 7 | 7 | 7 |