Sprintcupen etapp 7: Etappresultat och totalställning
2022-05-30 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Falkenbergs Orienteringsklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSHär finns resultatet från 7:e etappen:
https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=40195&groupBy=EventClass
Totalställning:
Dam:
Plac | Namn | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Etapp5 | Etapp6 | Etapp7 | Etapp8 | Totalpoäng | Cuppoäng |
1 | Frida Andersson | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 171 | 124 | |
2 | Alice Sjööarv | 21 | 23 | 20 | 21 | 17 | 21 | 20 | 143 | 106 | |
3 | Fanny Hansson | 22 | 23 | 25 | 22 | 24 | 24 | 140 | 118 | ||
4 | Eline Ericsson | 20 | 22 | 23 | 23 | 20 | 23 | 131 | 111 | ||
5 | Johanna Henriksson | 20 | 21 | 17 | 20 | 21 | 24 | 123 | 106 | ||
6 | Åsa Söderblom | 15 | 13 | 21 | 17 | 19 | 19 | 104 | 91 | ||
7 | Helena Hagström | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 97 | 97 | |||
8 | Elin Fredin | 24 | 24 | 23 | 22 | 93 | 93 | ||||
9 | Gunilla Carlsson | 12 | 8 | 13 | 16 | 18 | 15 | 82 | 74 | ||
10 | Malin Ljunggren | 19 | 16 | 20 | 22 | 77 | 77 | ||||
11 | Mira Wallin | 14 | 14 | 15 | 18 | 12 | 73 | 73 | |||
12 | Margareta Johansson | 9 | 10 | 10 | 8 | 15 | 17 | 69 | 61 | ||
13 | Ing-Marie Samuelsson | 10 | 6 | 16 | 12 | 14 | 10 | 68 | 62 | ||
14 | Agnes Paulsson | 18 | 13 | 15 | 18 | 64 | 64 | ||||
15 | Katarina Andersson | 6 | 1 | 12 | 7 | 10 | 13 | 14 | 63 | 56 | |
16 | Sara Söderblom | 11 | 5 | 14 | 11 | 16 | 57 | 57 | |||
17 | Catarina Bengtsson | 16 | 18 | 18 | 52 | 52 | |||||
18 | Sabina Mårtensson | 5 | 4 | 9 | 11 | 17 | 5 | 51 | 47 | ||
19 | Hilda Ericsson | 13 | 9 | 14 | 15 | 51 | 51 | ||||
20 | Louise Borg | 25 | 25 | 50 | 50 | ||||||
21 | Sandra Wallin | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 43 | 37 | ||
22 | Moa Henningsson | 17 | 17 | 34 | 34 | ||||||
23 | Katharina Myrén | 9 | 12 | 13 | 34 | 34 | |||||
24 | Ingela Nelsén | 4 | 2 | 11 | 10 | 7 | 34 | 34 | |||
25 | Malin Brorson | 16 | 15 | 31 | 31 | ||||||
26 | Anna Hagström | 1 | 1 | 6 | 14 | 9 | 31 | 31 | |||
27 | Annika Bechtel | 1 | 8 | 13 | 8 | 30 | 30 | ||||
28 | Marianne Thorsson | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 8 | 29 | 28 | ||
29 | Ingela Alvmyren | 23 | 23 | 23 | |||||||
30 | Charlotte Agrell | 22 | 22 | 22 | |||||||
31 | Jeanette Persson | 1 | 6 | 5 | 10 | 22 | 22 | ||||
32 | Karin Rundqvist | 8 | 11 | 19 | 19 | ||||||
33 | Linnea Bengtsson | 18 | 18 | 18 | |||||||
34 | Gunilla Martinsson | 3 | 12 | 3 | 18 | 18 | |||||
35 | Matilda Rundqvist | 16 | 16 | 16 | |||||||
36 | Christina Henriksson | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | |||
37 | Linda Karlsson | 8 | 3 | 3 | 14 | 14 | |||||
38 | Kristina Tellqvist | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 14 | 14 | |||
39 | Ing-Mari Persson | 12 | 12 | 12 | |||||||
40 | Jennie Malmgren Ryberg | 11 | 11 | 11 | |||||||
41 | Ing-Marie Persson | 9 | 9 | 9 | |||||||
42 | Ingvor Johansson | 7 | 7 | 7 | |||||||
43 | Monica Wass | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
44 | Sofie Söderblom | 1 | 1 | 1 | |||||||
45 | Linnea Kjellsson | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | Christina Malmqvist | 1 | 1 | 1 | |||||||
47 | Erika Bodin | 1 | 1 | 1 |
Herr:
Plac | Namn | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Etapp5 | Etapp6 | Etapp7 | Etapp8 | Totalpoäng | Cuppoäng |
1 | Rasmus Blockgren | 23 | 22 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 168 | 123 | |
2 | Mattias Karlsson | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 140 | 118 | ||
3 | Magnus Wallin | 19 | 12 | 14 | 21 | 18 | 23 | 19 | 126 | 100 | |
4 | Hans Jensen | 19 | 22 | 18 | 22 | 20 | 24 | 125 | 107 | ||
5 | Sven-Åke Bengtsson | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 20 | 116 | 98 | ||
6 | Lennart Bengtsson | 21 | 24 | 20 | 9 | 19 | 21 | 114 | 105 | ||
7 | Samuel Dahlberg | 13 | 16 | 17 | 13 | 16 | 17 | 22 | 114 | 88 | |
8 | Henning Gustavsson | 15 | 11 | 16 | 19 | 12 | 18 | 18 | 109 | 86 | |
9 | Anders Sjööarv | 21 | 20 | 18 | 21 | 80 | 80 | ||||
10 | Ola Söderblom | 6 | 13 | 11 | 17 | 17 | 11 | 75 | 69 | ||
11 | Henrik Bengtsson | 24 | 25 | 24 | 73 | 73 | |||||
12 | P-A Jakobsson | 14 | 14 | 12 | 14 | 4 | 11 | 69 | 65 | ||
13 | Håkan Hansson | 13 | 9 | 11 | 22 | 13 | 68 | 68 | |||
14 | Martin Johansson | 17 | 4 | 22 | 20 | 63 | 63 | ||||
15 | Erik Rexfelt | 5 | 5 | 11 | 10 | 16 | 6 | 53 | 48 | ||
16 | Martin Ericsson | 7 | 1 | 10 | 12 | 6 | 9 | 8 | 53 | 46 | |
17 | Axel Bechtel | 20 | 16 | 15 | 51 | 51 | |||||
18 | Johan Söderblom | 9 | 9 | 15 | 16 | 49 | 49 | ||||
19 | Jonas Nilsson | 23 | 23 | 46 | 46 | ||||||
20 | Håkan Rundqvist | 1 | 2 | 15 | 10 | 14 | 42 | 42 | |||
21 | Benny Wallin | 8 | 6 | 10 | 5 | 12 | 41 | 41 | |||
22 | Peter Badenfelt | 7 | 7 | 6 | 1 | 8 | 12 | 41 | 40 | ||
23 | Kristian Eriksson | 10 | 16 | 14 | 40 | 40 | |||||
24 | Claes Andersson | 9 | 13 | 17 | 39 | 39 | |||||
25 | Fredrik Stamfjord | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 14 | 7 | 39 | 36 | |
26 | Ludvig Hedström | 6 | 1 | 7 | 15 | 9 | 38 | 38 | |||
27 | Leon Ryberg | 17 | 20 | 37 | 37 | ||||||
28 | Albin Stamfjord | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 15 | 30 | 29 | ||
29 | Ronnie Andersson | 11 | 8 | 8 | 27 | 27 | |||||
30 | Adam Sjööarv | 25 | 25 | 25 | |||||||
31 | Tim Johansson | 25 | 25 | 25 | |||||||
32 | Bjarne Ljungfalk | 16 | 8 | 24 | 24 | ||||||
33 | Mikael Martinsson | 5 | 1 | 7 | 10 | 23 | 23 | ||||
34 | Fred Johansson | 21 | 21 | 21 | |||||||
35 | Sven-Erik Dahlberg | 1 | 3 | 3 | 13 | 20 | 20 | ||||
36 | Kjell Bengtsson | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 15 | 14 | ||
37 | Kjell-Ove Arvidsson | 12 | 12 | 12 | |||||||
38 | Björn Rexfelt | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | ||||
39 | Anders Karlsson | 10 | 10 | 10 | |||||||
40 | Håkan Andersson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 9 | ||
41 | Anders Bengtsson | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | ||||
42 | Melker Olausson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | |
43 | Peter Hagström | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | |||||
44 | Kaj Johansson | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | ||
45 | Joakim Stensson | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||
46 | Mikael Oskarsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
47 | Peter Kjellsson | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
48 | David Dahlström | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
49 | Johan Eliasson | 2 | 2 | 2 | |||||||
50 | Philip Bendiksen | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
51 | Per Olofsson | 1 | 1 | 1 | |||||||
52 | Håkan Winnberg | 1 | 1 | 1 |
Ungdom:
Plac | Namn | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Etapp5 | Etapp6 | Etapp7 | Etapp8 | Totalpoäng | Cuppoäng |
1 | Alfred Bernandersson | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 22 | 24 | 162 | 120 | |
2 | Ella Hertz-Jensen | 23 | 21 | 23 | 25 | 24 | 25 | 141 | 120 | ||
3 | Vilda Werme | 23 | 22 | 18 | 18 | 22 | 14 | 18 | 135 | 103 | |
4 | Axel Stamfjord | 21 | 13 | 24 | 24 | 21 | 22 | 125 | 112 | ||
5 | Alva Johansson | 17 | 17 | 20 | 23 | 23 | 21 | 121 | 104 | ||
6 | Elsa Arvidsson | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 120 | 120 | |||
7 | Amanda Sjööarv | 15 | 10 | 17 | 15 | 21 | 15 | 20 | 113 | 88 | |
8 | Lovisa Hernman | 24 | 20 | 22 | 16 | 18 | 100 | 100 | |||
9 | Tilde Hertz-Jensen | 19 | 15 | 21 | 19 | 19 | 93 | 93 | |||
10 | Oskar Wallin | 16 | 15 | 17 | 23 | 20 | 91 | 91 | |||
11 | Melker Bernandersson | 17 | 13 | 8 | 10 | 16 | 12 | 14 | 90 | 72 | |
12 | Erik Wallin | 13 | 17 | 18 | 16 | 19 | 83 | 83 | |||
13 | Alicia Hernman | 23 | 16 | 20 | 17 | 76 | 76 | ||||
14 | Alinda Rundqvist | 12 | 19 | 19 | 16 | 66 | 66 | ||||
15 | Ida Blockgren | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 62 | 62 | |||
16 | Tor Werme | 19 | 12 | 9 | 13 | 53 | 53 | ||||
17 | Stina Söderblom | 14 | 12 | 15 | 12 | 53 | 53 | ||||
18 | Viktor Isaksson | 25 | 25 | 50 | 50 | ||||||
19 | Elin Wallin | 17 | 13 | 17 | 47 | 47 | |||||
20 | Alfred Karlsson | 22 | 24 | 46 | 46 | ||||||
21 | Olivia Lindgren | 24 | 22 | 46 | 46 | ||||||
22 | Hillevi Åström-Jönsson | 20 | 18 | 38 | 38 | ||||||
23 | Vide Johansson | 13 | 10 | 15 | 38 | 38 | |||||
24 | Philip Söderberg Sandberg | 18 | 19 | 37 | 37 | ||||||
25 | Emilia Lindgren | 20 | 16 | 36 | 36 | ||||||
26 | Benjamin Nilsson | 14 | 19 | 33 | 33 | ||||||
27 | Melker Dahlberg | 16 | 15 | 31 | 31 | ||||||
28 | Arvid Dahlberg | 15 | 14 | 29 | 29 | ||||||
29 | Loke Jageteg | 16 | 11 | 27 | 27 | ||||||
30 | Isac Sehlstedt | 24 | 24 | 24 | |||||||
31 | Oskar Andersson | 23 | 23 | 23 | |||||||
32 | Stina Bertilsson | 11 | 12 | 23 | 23 | ||||||
33 | Elsa Karlsson | 21 | 21 | 21 | |||||||
34 | Cenzie Nilsson Bernhardt | 21 | 21 | 21 | |||||||
35 | Lillie Lemke | 21 | 21 | 21 | |||||||
36 | Elvira Svensson | 12 | 9 | 21 | 21 | ||||||
37 | Ellie Bertilsson | 10 | 11 | 21 | 21 | ||||||
38 | Leo Carlafors | 20 | 20 | 20 | |||||||
39 | Max Elias Schwartz | 19 | 19 | 19 | |||||||
40 | Henning Åström Jönsson | 18 | 18 | 18 | |||||||
41 | Casper Andersson | 14 | 14 | 14 | |||||||
42 | Allie Svensson | 14 | 14 | 14 | |||||||
43 | Alex Karlsson | 14 | 14 | 14 | |||||||
44 | Ella Ericsson | 13 | 13 | 13 | |||||||
45 | Allie Bengtsson | 9 | 9 | 9 | |||||||
46 | Aaron Rossander | 9 | 9 | 9 | |||||||
47 | Ester Gardestrand Bengtsson | 7 | 7 | 7 |