FOK:s Sprintcup etapp 8: Etapp och totalresultat
2022-06-06 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Falkenbergs Orienteringsklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSHär finns etappresultatet:
https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=40196&groupBy=EventClass
Totalställning:
Dam:
Plac | Namn | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Etapp5 | Etapp6 | Etapp7 | Etapp8 | Totalpoäng | Cuppoäng |
1 | Frida Andersson | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 196 | 149 |
2 | Fanny Hansson | 22 | 23 | 25 | 22 | 24 | 24 | 24 | 164 | 142 | |
3 | Eline Ericsson | 20 | 22 | 23 | 23 | 20 | 23 | 131 | 131 | ||
4 | Johanna Henriksson | 20 | 21 | 17 | 20 | 21 | 24 | 22 | 145 | 128 | |
5 | Alice Sjööarv | 21 | 23 | 20 | 21 | 17 | 21 | 20 | 143 | 126 | |
6 | Helena Hagström | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 120 | 120 | ||
7 | Åsa Söderblom | 15 | 13 | 21 | 17 | 19 | 19 | 21 | 125 | 112 | |
8 | Malin Ljunggren | 19 | 16 | 20 | 22 | 20 | 97 | 97 | |||
9 | Elin Fredin | 24 | 24 | 23 | 22 | 93 | 93 | ||||
10 | Gunilla Carlsson | 12 | 8 | 13 | 16 | 18 | 15 | 11 | 93 | 85 | |
11 | Ing-Marie Samuelsson | 10 | 6 | 16 | 12 | 14 | 10 | 16 | 84 | 78 | |
12 | Mira Wallin | 14 | 14 | 15 | 18 | 12 | 73 | 73 | |||
13 | Katarina Andersson | 6 | 1 | 12 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 78 | 71 |
14 | Margareta Johansson | 9 | 10 | 10 | 8 | 15 | 17 | 69 | 69 | ||
15 | Sabina Mårtensson | 5 | 4 | 9 | 11 | 17 | 5 | 19 | 70 | 66 | |
16 | Agnes Paulsson | 18 | 13 | 15 | 18 | 64 | 64 | ||||
17 | Sara Söderblom | 11 | 5 | 14 | 11 | 16 | 57 | 57 | |||
18 | Catarina Bengtsson | 16 | 18 | 18 | 52 | 52 | |||||
19 | Moa Henningsson | 17 | 17 | 17 | 51 | 51 | |||||
20 | Hilda Ericsson | 13 | 9 | 14 | 15 | 51 | 51 | ||||
21 | Louise Borg | 25 | 25 | 50 | 50 | ||||||
22 | Annika Bechtel | 1 | 8 | 13 | 8 | 18 | 48 | 48 | |||
23 | Sandra Wallin | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 43 | 43 | ||
24 | Anna Hagström | 1 | 1 | 6 | 14 | 9 | 9 | 40 | 40 | ||
25 | Katharina Myrén | 9 | 12 | 13 | 34 | 34 | |||||
26 | Ingela Nelsén | 4 | 2 | 11 | 10 | 7 | 34 | 34 | |||
27 | Malin Brorson | 16 | 15 | 31 | 31 | ||||||
28 | Marianne Thorsson | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 8 | 29 | 29 | ||
29 | Linda Karlsson | 8 | 3 | 3 | 13 | 27 | 27 | ||||
30 | Kristina Tellqvist | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 24 | 24 | ||
31 | Ingela Alvmyren | 23 | 23 | 23 | |||||||
32 | Charlotte Agrell | 22 | 22 | 22 | |||||||
33 | Jeanette Persson | 1 | 6 | 5 | 10 | 22 | 22 | ||||
34 | Karin Rundqvist | 8 | 11 | 19 | 19 | ||||||
35 | Linnea Bengtsson | 18 | 18 | 18 | |||||||
36 | Gunilla Martinsson | 3 | 12 | 3 | 18 | 18 | |||||
37 | Matilda Rundqvist | 16 | 16 | 16 | |||||||
38 | Christina Henriksson | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | |||
39 | Solveig Hedenblom | 14 | 14 | 14 | |||||||
40 | Ing-Mari Persson | 12 | 12 | 12 | |||||||
41 | Gunilla Wallin Bengtsson | 12 | 12 | 12 | |||||||
42 | Jennie Malmgren Ryberg | 11 | 11 | 11 | |||||||
43 | Ing-Marie Persson | 9 | 9 | 9 | |||||||
44 | Ingvor Johansson | 7 | 7 | 7 | |||||||
45 | Monica Wass | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
46 | Linnea Kjellsson | 1 | 1 | 1 | |||||||
47 | Erika Bodin | 1 | 1 | 1 | |||||||
48 | Christina Malmqvist | 1 | 1 | 1 | |||||||
49 | Sofie Söderblom | 1 | 1 | 1 |
Herr:
Plac | Namn | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Etapp5 | Etapp6 | Etapp7 | Etapp8 | Totalpoäng | Cuppoäng |
1 | Rasmus Blockgren | 23 | 22 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 193 | 148 |
2 | Mattias Karlsson | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 164 | 142 | |
3 | Lennart Bengtsson | 21 | 24 | 20 | 9 | 19 | 21 | 23 | 137 | 128 | |
4 | Hans Jensen | 19 | 22 | 18 | 22 | 20 | 24 | 125 | 125 | ||
5 | Sven-Åke Bengtsson | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 20 | 116 | 116 | ||
6 | Magnus Wallin | 19 | 12 | 14 | 21 | 18 | 23 | 19 | 126 | 114 | |
7 | Henning Gustavsson | 15 | 11 | 16 | 19 | 12 | 18 | 18 | 18 | 127 | 104 |
8 | Samuel Dahlberg | 13 | 16 | 17 | 13 | 16 | 17 | 22 | 8 | 122 | 101 |
9 | Ola Söderblom | 6 | 13 | 11 | 17 | 17 | 11 | 20 | 95 | 89 | |
10 | Håkan Hansson | 13 | 9 | 11 | 22 | 13 | 19 | 87 | 87 | ||
11 | Anders Sjööarv | 21 | 20 | 18 | 21 | 80 | 80 | ||||
12 | Henrik Bengtsson | 24 | 25 | 24 | 73 | 73 | |||||
13 | P-A Jakobsson | 14 | 14 | 12 | 14 | 4 | 11 | 69 | 69 | ||
14 | Axel Bechtel | 20 | 16 | 15 | 15 | 66 | 66 | ||||
15 | Martin Johansson | 17 | 4 | 22 | 20 | 63 | 63 | ||||
16 | Erik Rexfelt | 5 | 5 | 11 | 10 | 16 | 6 | 13 | 66 | 61 | |
17 | Claes Andersson | 9 | 13 | 17 | 17 | 56 | 56 | ||||
18 | Kristian Eriksson | 10 | 16 | 14 | 15 | 55 | 55 | ||||
19 | Martin Ericsson | 7 | 1 | 10 | 12 | 6 | 9 | 8 | 53 | 52 | |
20 | Johan Söderblom | 9 | 9 | 15 | 16 | 49 | 49 | ||||
21 | Peter Badenfelt | 7 | 7 | 6 | 1 | 8 | 12 | 9 | 50 | 49 | |
22 | Jonas Nilsson | 23 | 23 | 46 | 46 | ||||||
23 | Fredrik Stamfjord | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 14 | 7 | 10 | 49 | 46 |
24 | Fred Johansson | 21 | 21 | 42 | 42 | ||||||
25 | Håkan Rundqvist | 1 | 2 | 15 | 10 | 14 | 42 | 42 | |||
26 | Benny Wallin | 8 | 6 | 10 | 5 | 12 | 41 | 41 | |||
27 | Ludvig Hedström | 6 | 1 | 7 | 15 | 9 | 38 | 38 | |||
28 | Leon Ryberg | 17 | 20 | 37 | 37 | ||||||
29 | Sven-Erik Dahlberg | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 | 36 | 36 | |||
30 | Albin Stamfjord | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 15 | 30 | 30 | ||
31 | Mikael Martinsson | 5 | 1 | 7 | 10 | 7 | 30 | 30 | |||
32 | Ronnie Andersson | 11 | 8 | 8 | 27 | 27 | |||||
33 | Tim Johansson | 25 | 25 | 25 | |||||||
34 | Adam Sjööarv | 25 | 25 | 25 | |||||||
35 | Bjarne Ljungfalk | 16 | 8 | 24 | 24 | ||||||
36 | Noah Bechtel | 22 | 22 | 22 | |||||||
37 | Kjell Bengtsson | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 15 | 15 | ||
38 | Håkan Andersson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 14 | |
39 | Håkan Winnberg | 1 | 12 | 13 | 13 | ||||||
40 | Johan Eliasson | 2 | 11 | 13 | 13 | ||||||
41 | Kjell-Ove Arvidsson | 12 | 12 | 12 | |||||||
42 | Peter Hagström | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||
43 | Björn Rexfelt | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | ||||
44 | Joakim Stensson | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 11 | ||||
45 | Anders Karlsson | 10 | 10 | 10 | |||||||
46 | Kaj Johansson | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | |
47 | Anders Bengtsson | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | ||||
48 | Melker Olausson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 |
49 | Mikael Oskarsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
50 | David Dahlström | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
51 | Peter Kjellsson | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
52 | Philip Bendiksen | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
53 | Per Olofsson | 1 | 1 | 1 |
Ungdom:
Plac | Namn | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Etapp5 | Etapp6 | Etapp7 | Etapp8 | Totalpoäng | Cuppoäng |
1 | Ella Hertz-Jensen | 23 | 21 | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | 166 | 145 | |
2 | Elsa Arvidsson | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 144 | 144 | ||
3 | Alfred Bernandersson | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 22 | 24 | 23 | 185 | 143 |
4 | Axel Stamfjord | 21 | 13 | 24 | 24 | 21 | 22 | 125 | 125 | ||
5 | Lovisa Hernman | 24 | 20 | 22 | 16 | 18 | 21 | 121 | 121 | ||
6 | Alva Johansson | 17 | 17 | 20 | 23 | 23 | 21 | 121 | 121 | ||
7 | Vilda Werme | 23 | 22 | 18 | 18 | 22 | 14 | 18 | 135 | 121 | |
8 | Tilde Hertz-Jensen | 19 | 15 | 21 | 19 | 19 | 22 | 115 | 115 | ||
9 | Amanda Sjööarv | 15 | 10 | 17 | 15 | 21 | 15 | 20 | 113 | 103 | |
10 | Alicia Hernman | 23 | 16 | 20 | 17 | 19 | 95 | 95 | |||
11 | Oskar Wallin | 16 | 15 | 17 | 23 | 20 | 91 | 91 | |||
12 | Melker Bernandersson | 17 | 13 | 8 | 10 | 16 | 12 | 14 | 17 | 107 | 89 |
13 | Erik Wallin | 13 | 17 | 18 | 16 | 19 | 83 | 83 | |||
14 | Ida Blockgren | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 18 | 80 | 80 | ||
15 | Alinda Rundqvist | 12 | 19 | 19 | 16 | 66 | 66 | ||||
16 | Tor Werme | 19 | 12 | 9 | 13 | 53 | 53 | ||||
17 | Stina Söderblom | 14 | 12 | 15 | 12 | 53 | 53 | ||||
18 | Viktor Isaksson | 25 | 25 | 50 | 50 | ||||||
19 | Elin Wallin | 17 | 13 | 17 | 47 | 47 | |||||
20 | Olivia Lindgren | 24 | 22 | 46 | 46 | ||||||
21 | Alfred Karlsson | 22 | 24 | 46 | 46 | ||||||
22 | Hillevi Åström-Jönsson | 20 | 18 | 38 | 38 | ||||||
23 | Vide Johansson | 13 | 10 | 15 | 38 | 38 | |||||
24 | Philip Söderberg Sandberg | 18 | 19 | 37 | 37 | ||||||
25 | Emilia Lindgren | 20 | 16 | 36 | 36 | ||||||
26 | Alex Karlsson | 14 | 20 | 34 | 34 | ||||||
27 | Benjamin Nilsson | 14 | 19 | 33 | 33 | ||||||
28 | Melker Dahlberg | 16 | 15 | 31 | 31 | ||||||
29 | Arvid Dahlberg | 15 | 14 | 29 | 29 | ||||||
30 | Loke Jageteg | 16 | 11 | 27 | 27 | ||||||
31 | Isac Sehlstedt | 24 | 24 | 24 | |||||||
32 | Oskar Andersson | 23 | 23 | 23 | |||||||
33 | Stina Bertilsson | 11 | 12 | 23 | 23 | ||||||
34 | Lillie Lemke | 21 | 21 | 21 | |||||||
35 | Cenzie Nilsson Bernhardt | 21 | 21 | 21 | |||||||
36 | Elsa Karlsson | 21 | 21 | 21 | |||||||
37 | Elvira Svensson | 12 | 9 | 21 | 21 | ||||||
38 | Ellie Bertilsson | 10 | 11 | 21 | 21 | ||||||
39 | Leo Carlafors | 20 | 20 | 20 | |||||||
40 | Max Elias Schwartz | 19 | 19 | 19 | |||||||
41 | Henning Åström Jönsson | 18 | 18 | 18 | |||||||
42 | Ebba Ljunggren | 16 | 16 | 16 | |||||||
43 | Majken Leo | 15 | 15 | 15 | |||||||
44 | Casper Andersson | 14 | 14 | 14 | |||||||
45 | Allie Svensson | 14 | 14 | 14 | |||||||
46 | Ellen Bengtsson | 14 | 14 | 14 | |||||||
47 | Ella Ericsson | 13 | 13 | 13 | |||||||
48 | Aaron Rossander | 9 | 9 | 9 | |||||||
49 | Allie Bengtsson | 9 | 9 | 9 | |||||||
50 | Ester Gardestrand Bengtsson | 7 | 7 | 7 |