Resultat Höstcupen etapp 4 samt totalställning
2022-09-22 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Falkenbergs Orienteringsklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSHär finns resultatet från den fjärde etappen:
https://eventor.orientering.se/Events/Show/42415
Totalresultat (tre av de fyra etapperna räknas):
Dam:
Plac | Namn | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Cuppoäng |
1 | Frida Andersson | 25 | 23 | 25 | 73 | |
2 | Fanny Hansson | 23 | 25 | 24 | 72 | |
3 | Johanna Henriksson | 22 | 25 | 24 | 71 | |
4 | Eline Ericsson | 24 | 24 | 21 | 23 | 71 |
5 | Camilla Jacobson | 21 | 23 | 22 | 66 | |
6 | Ella Hertz-Jensen | 22 | 18 | 22 | 62 | |
7 | Katarina Andersson | 16 | 20 | 20 | 20 | 60 |
8 | Ingela Nelsén | 18 | 19 | 37 | ||
9 | Tilde Hertz-Jensen | 13 | 19 | 32 | ||
10 | Catarina Bengtsson | 21 | 21 | |||
11 | Katharina Myrén | 21 | 21 | |||
12 | Ing-Marie Samuelsson | 20 | 20 | |||
13 | Sabina Mårtensson | 19 | 19 | |||
14 | Sandra Wallin | 19 | 19 | |||
15 | Gunilla Martinsson | 17 | 17 | |||
16 | Margareta Johansson | 15 | 15 | |||
17 | Marianne Thorsson | 14 | 14 |
Herr:
Plac | Namn | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Cuppoäng |
1 | Rasmus Blockgren | 25 | 24 | 24 | 73 | |
2 | Mattias Karlsson | 24 | 24 | 25 | 22 | 73 |
3 | Henrik Bengtsson | 20 | 23 | 25 | 68 | |
4 | Hans Jensen | 22 | 22 | 23 | 67 | |
5 | Sven-Åke Bengtsson | 20 | 23 | 21 | 21 | 65 |
6 | Magnus Wallin | 23 | 25 | 15 | 63 | |
7 | Claes Andersson | 19 | 17 | 21 | 57 | |
8 | Martin Johansson | 16 | 20 | 16 | 52 | |
9 | Ludvig Hedström | 14 | 15 | 19 | 48 | |
10 | Fredrik Stamfjord | 15 | 16 | 17 | 48 | |
11 | Albin Stamfjord | 13 | 18 | 10 | 41 | |
12 | Anders Karlsson | 21 | 19 | 40 | ||
13 | P-A Jakobsson | 12 | 14 | 14 | 40 | |
14 | Håkan Hansson | 17 | 22 | 39 | ||
15 | Benny Wallin | 11 | 10 | 17 | 38 | |
16 | Leon Ryberg | 18 | 18 | 36 | ||
17 | Martin Ericsson | 8 | 13 | 14 | 35 | |
18 | Magnus Arvidsson | 8 | 16 | 9 | 33 | |
19 | Mikael Martinsson | 5 | 7 | 12 | 11 | 30 |
20 | Erik Rexfelt | 15 | 12 | 27 | ||
21 | Peter Badenfelt | 9 | 13 | 22 | ||
22 | Johan Söderblom | 21 | 21 | |||
23 | Ola Söderblom | 10 | 11 | 21 | ||
24 | Sven-Erik Dahlberg | 7 | 13 | 20 | ||
25 | Samuel Dahlberg | 19 | 19 | |||
26 | Håkan Winnberg | 12 | 7 | 19 | ||
27 | Lennart Bengtsson | 18 | 18 | |||
28 | Viktor Isaksson | 6 | 6 | 12 | ||
29 | Håkan Andersson | 2 | 3 | 6 | 11 | |
30 | Mikael Andersson | 9 | 9 | |||
31 | Björn Rexfelt | 8 | 8 | |||
32 | Sören Andersson | 3 | 4 | 7 | ||
33 | Rasmus Grip | 5 | 5 | |||
34 | Kjell Bengtsson | 4 | 4 | |||
35 | Linus Ryberg | 2 | 2 | |||
36 | Melker Olausson | 1 | 1 | |||
37 | Rune Eliasson | 1 | 1 | |||
38 | Andreas Köhlin | 1 | 1 |
Ungdom:
Plac | Namn | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Cuppoäng |
1 | Elsa Arvidsson | 24 | 22 | 25 | 25 | 74 |
2 | Loke Jageteg | 17 | 21 | 24 | 23 | 68 |
3 | Alva Johansson | 20 | 25 | 22 | 67 | |
4 | Elvira Svensson | 15 | 23 | 21 | 59 | |
5 | Olivia Lindgren | 25 | 25 | 50 | ||
6 | Alfred Karlsson | 25 | 25 | 50 | ||
7 | Erik Wallin | 24 | 24 | 48 | ||
8 | Henning Åström Jönsson | 23 | 23 | 46 | ||
9 | Vilda Werme | 21 | 21 | 42 | ||
10 | Benjamin Nilsson | 21 | 20 | 41 | ||
11 | Elsa Karlsson | 16 | 24 | 40 | ||
12 | Ella Ericsson | 22 | 17 | 39 | ||
13 | Allie Svensson | 19 | 20 | 39 | ||
14 | Melker Bernandersson | 20 | 19 | 39 | ||
15 | Emilia Lindgren | 24 | 14 | 38 | ||
16 | Sam Ericsson | 23 | 15 | 38 | ||
17 | Alfred Bernandersson | 19 | 19 | 38 | ||
18 | Elin Wallin | 14 | 22 | 36 | ||
19 | Max Elias Schwartz | 18 | 16 | 34 | ||
20 | Arvid Dahlberg | 13 | 13 | 26 | ||
21 | Elias Andersson | 12 | 12 | 24 | ||
22 | Oskar Wallin | 22 | 22 | |||
23 | Tor Werme | 18 | 18 | |||
24 | Filip Söderberg Sandberg | 18 | 18 | |||
25 | Axel Stamfjord | 18 | 18 | |||
26 | Hillevi Åström-Jönsson | 18 | 18 | |||
27 | Vidar Wallin | 16 | 16 | |||
28 | Melker Dahlberg | 11 | 11 |