Resultat Höstcupsfinalen
2022-10-01 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Falkenbergs Orienteringsklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSEtappresultatet finns här: 
https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=42784&groupBy=EventClass
Resultat från jaktstarten:
Damer:
| Plac | Namn | Tid | 
| 1 | Frida Andersson | 31,31 | 
| 2 | Fanny Hansson | 35,18 | 
| 3 | Johanna Henriksson | 35,22 | 
Herr:
| Plac | Namn | Tid | 
| 1 | Henrik Bengtsson | 28,40 | 
| 2 | Hans Jensen | 31,49 | 
| 3 | Magnus Wallin | 33,02 | 
| 4 | Sven-Åke Bengtsson | 33,03 | 
| 5 | Håkan Hansson | 42,59 | 
| 6 | Lennart Bengtsson | 43,01 | 
| 7 | Håkan Andersson | 46,37 | 
| 8 | Ludvig Hedström | 48,04 | 
| 9 | Erik Rexfelt | 48,06 | 
| 10 | Sven-Erik Dahlberg | 50,33 | 
| 11 | Magnus Arvidsson | 59,49 | 
| 12 | Peter Badenfelt | Felst | 
Totalställning ungdomsklassen (det bästa resultatet från tre av de fyra första etapperna räknas, samt sista etappens resultat):
| Plac | Namn | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Etapp5 | Poäng | 
| 1 | Elsa Arvidsson | 24 | 22 | 25 | 25 | 25 | 99 | 
| 2 | Erik Wallin | 24 | 24 | 24 | 72 | ||
| 3 | Loke Jageteg | 17 | 21 | 24 | 23 | 68 | |
| 4 | Alva Johansson | 20 | 25 | 22 | 67 | ||
| 5 | Elvira Svensson | 15 | 23 | 21 | 59 | ||
| 6 | Elin Wallin | 14 | 22 | 23 | 59 | ||
| 7 | Olivia Lindgren | 25 | 25 | 50 | |||
| 8 | Alfred Karlsson | 25 | 25 | 50 | |||
| 9 | Henning Åström Jönsson | 23 | 23 | 46 | |||
| 10 | Vilda Werme | 21 | 21 | 42 | |||
| 11 | Benjamin Nilsson | 21 | 20 | 41 | |||
| 12 | Elsa Karlsson | 16 | 24 | 40 | |||
| 13 | Ella Ericsson | 22 | 17 | 39 | |||
| 14 | Allie Svensson | 19 | 20 | 39 | |||
| 15 | Melker Bernandersson | 20 | 19 | 39 | |||
| 16 | Emilia Lindgren | 24 | 14 | 38 | |||
| 17 | Sam Ericsson | 23 | 15 | 38 | |||
| 18 | Alfred Bernandersson | 19 | 19 | 38 | |||
| 19 | Max Elias Schwartz | 18 | 16 | 34 | |||
| 20 | Arvid Dahlberg | 13 | 13 | 26 | |||
| 21 | Elias Andersson | 12 | 12 | 24 | |||
| 22 | Oskar Wallin | 22 | 22 | ||||
| 23 | Tor Werme | 18 | 18 | ||||
| 24 | Filip Söderberg Sandberg | 18 | 18 | ||||
| 25 | Axel Stamfjord | 18 | 18 | ||||
| 26 | Hillevi Åström-Jönsson | 18 | 18 | ||||
| 27 | Vidar Wallin | 16 | 16 | ||||
| 28 | Melker Dahlberg | 11 | 11 | 
 
  
  
     
           
           
           
           
           
           
           
          