Totalställning Höstcupen
2023-09-15 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Falkenbergs Orienteringsklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSEfter 4 etapper
Dam
Plac | Namn | E1 | E2 | E3 | E4 | Totalt | Cup |
1 | Ella Hertz-Jensen | 24 | 25 | 18 | 24 | 91 | 73 |
2 | Fanny Hansson | 25 | 24 | 24 | 73 | 73 | |
3 | Christina Lagergren | 22 | 23 | 19 | 20 | 84 | 65 |
4 | Camilla Jacobson | 21 | 21 | 19 | 61 | 61 | |
5 | Elsa Arvidsson | 20 | 22 | 18 | 60 | 60 | |
6 | Ing-Marie Samuelsson | 12 | 19 | 20 | 17 | 68 | 56 |
7 | Gunilla Carlsson | 16 | 22 | 14 | 52 | 52 | |
8 | Charlotte Agrell | 25 | 25 | 50 | 50 | ||
9 | Catarina Bengtsson | 23 | 23 | 46 | 46 | ||
10 | Gunilla Martinsson | 16 | 15 | 15 | 46 | 46 | |
11 | Johanna Henriksson | 23 | 21 | 44 | 44 | ||
12 | Catarina Gustafsson | 17 | 18 | 35 | 35 | ||
13 | Mira Wallin | 14 | 20 | 34 | 34 | ||
14 | Sabina Mårtensson | 18 | 14 | 32 | 32 | ||
15 | Ingela Nelsén | 13 | 17 | 30 | 30 | ||
16 | Tilde Hertz-Jensen | 11 | 13 | 24 | 24 | ||
17 | Alice Sjööarv | 22 | 22 | 22 | |||
18 | Malin Brorson | 21 | 21 | 21 | |||
19 | Linnea Bengtsson | 19 | 19 | 19 | |||
20 | Frida Johansson | 16 | 16 | 16 | |||
21 | Katharina Myrén | 15 | 15 | 15 | |||
22 | Karin Norlander | 13 | 13 | 13 | |||
23 | Sandra Wallin | 12 | 12 | 12 |
Herr
Plac | Namn | E1 | E2 | E3 | E4 | Totalt | Cup |
1 | Henrik Bengtsson | 25 | 25 | 23 | 73 | 73 | |
2 | Mattias Karlsson | 22 | 25 | 25 | 72 | 72 | |
3 | Dan Winnberg | 24 | 23 | 24 | 71 | 71 | |
4 | Hans Jensen | 15 | 24 | 21 | 23 | 83 | 68 |
5 | Magnus Wallin | 22 | 21 | 22 | 24 | 89 | 68 |
6 | Sven-Åke Bengtsson | 21 | 19 | 22 | 62 | 62 | |
7 | Claes Andersson | 20 | 17 | 20 | 20 | 77 | 60 |
8 | Albin Stamfjord | 18 | 16 | 19 | 17 | 70 | 54 |
9 | Fredrik Stamfjord | 19 | 14 | 18 | 51 | 51 | |
10 | Sven-Erik Dahlberg | 16 | 13 | 15 | 11 | 55 | 44 |
11 | Martin Ericsson | 15 | 15 | 13 | 5 | 48 | 43 |
12 | Peter Badenfelt | 12 | 17 | 10 | 39 | 39 | |
13 | Martin Johansson | 20 | 14 | 34 | 34 | ||
14 | P-A Jakobsson | 18 | 15 | 33 | 33 | ||
15 | Erik Rexfelt | 17 | 16 | 33 | 33 | ||
16 | Håkan Andersson | 11 | 12 | 8 | 31 | 31 | |
17 | Magnus Arvidsson | 14 | 16 | 30 | 30 | ||
18 | Håkan Winnberg | 11 | 11 | 6 | 28 | 28 | |
19 | Fred Johansson | 23 | 23 | 23 | |||
20 | Per Agrell | 10 | 13 | 23 | 23 | ||
21 | Håkan Rundqvist | 21 | 21 | 21 | |||
22 | Bjarne Ljungfalk | 19 | 19 | 19 | |||
23 | Mikael Martinsson | 12 | 7 | 19 | 19 | ||
24 | Ludvig Hedström | 18 | 18 | 18 | |||
25 | Mattias Andersson | 15 | 15 | 15 | |||
26 | Anders Bengtsson | 14 | 14 | 14 | |||
27 | Benny Wallin | 13 | 13 | 13 | |||
28 | Jan-Anders Eliasson | 12 | 12 | 12 | |||
29 | Kjell Bengtsson | 10 | 10 | 10 | |||
30 | Björn Nilsson | 9 | 9 | 9 |
Ungdom
Plac | Namn | E1 | E2 | E3 | E4 | Totalt | Cup |
1 | Alva Johansson | 24 | 25 | 24 | 24 | 97 | 73 |
2 | Oskar Wallin | 23 | 24 | 47 | 47 | ||
3 | Vidar Wallin | 25 | 25 | 25 | |||
3 | Axel Stamfjord | 25 | 25 | 25 | |||
3 | Hugo Wadsö | 25 | 25 | 25 | |||
6 | Amanda Sjööarv | 23 | 23 | 23 | |||
7 | Erik Wallin | 22 | 22 | 22 | |||
7 | Hilma Agrell | 22 | 22 | 22 | |||
9 | Elin Wallin | 21 | 21 | 21 | |||
9 | Ruben Lundahl | 21 | 21 | 21 | |||
11 | Siri Johansson | 20 | 20 | 20 | |||
12 | Alex Karlsson | 19 | 19 | 19 | |||
13 | Charlie Rylin | 18 | 18 | 18 | |||
14 | Estelle Nordlind | 17 | 17 | 17 | |||
15 | Tage Johansson | 16 | 16 | 16 |