Totalställning Höstcupen
2023-09-06 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Falkenbergs Orienteringsklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSEfter tre etapper:
Dam:
Plac | Namn | E1 | E2 | E3 | E4 | Totalt | Cup |
1 | Fanny Hansson | 25 | 24 | 24 | 73 | 49 | |
2 | Ella Hertz-Jensen | 24 | 25 | 18 | 67 | 49 | |
3 | Christina Lagergren | 22 | 23 | 19 | 64 | 45 | |
4 | Ing-Marie Samuelsson | 12 | 19 | 20 | 51 | 39 | |
5 | Johanna Henriksson | 23 | 21 | 44 | 44 | ||
6 | Elsa Arvidsson | 20 | 22 | 42 | 42 | ||
7 | Camilla Jacobson | 21 | 21 | 42 | 42 | ||
8 | Gunilla Carlsson | 16 | 22 | 38 | 38 | ||
9 | Catarina Gustafsson | 17 | 18 | 35 | 35 | ||
10 | Mira Wallin | 14 | 20 | 34 | 34 | ||
11 | Sabina Mårtensson | 18 | 14 | 32 | 32 | ||
12 | Gunilla Martinsson | 16 | 15 | 31 | 31 | ||
13 | Ingela Nelsén | 13 | 17 | 30 | 30 | ||
14 | Charlotte Agrell | 25 | 25 | 25 | |||
15 | Tilde Hertz-Jensen | 11 | 13 | 24 | 24 | ||
16 | Catarina Bengtsson | 23 | 23 | 23 | |||
17 | Linnea Bengtsson | 19 | 19 | 19 | |||
18 | Katharina Myrén | 15 | 15 | 15 | |||
19 | Sandra Wallin | 12 | 12 | 12 |
Herr:
Plac | Namn | E1 | E2 | E3 | E4 | Totalt | Cup |
1 | Henrik Bengtsson | 25 | 25 | 23 | 73 | 50 | |
2 | Dan Winnberg | 24 | 23 | 24 | 71 | 48 | |
3 | Magnus Wallin | 22 | 21 | 22 | 65 | 44 | |
4 | Hans Jensen | 15 | 24 | 21 | 60 | 45 | |
5 | Claes Andersson | 20 | 17 | 20 | 57 | 40 | |
6 | Albin Stamfjord | 18 | 16 | 19 | 53 | 37 | |
7 | Mattias Karlsson | 22 | 25 | 47 | 47 | ||
8 | Sven-Erik Dahlberg | 16 | 13 | 15 | 44 | 31 | |
9 | Martin Ericsson | 15 | 15 | 13 | 43 | 30 | |
10 | Sven-Åke Bengtsson | 21 | 19 | 40 | 40 | ||
11 | Fredrik Stamfjord | 19 | 14 | 33 | 33 | ||
12 | Magnus Arvidsson | 14 | 16 | 30 | 30 | ||
13 | Peter Badenfelt | 12 | 17 | 29 | 29 | ||
14 | Fred Johansson | 23 | 23 | 23 | |||
15 | Håkan Andersson | 11 | 12 | 23 | 23 | ||
16 | Håkan Winnberg | 11 | 11 | 22 | 22 | ||
17 | Martin Johansson | 20 | 20 | 20 | |||
18 | Ludvig Hedström | 18 | 18 | 18 | |||
18 | P-A Jakobsson | 18 | 18 | 18 | |||
20 | Erik Rexfelt | 17 | 17 | 17 | |||
21 | Mattias Andersson | 15 | 15 | 15 | |||
22 | Anders Bengtsson | 14 | 14 | 14 | |||
23 | Benny Wallin | 13 | 13 | 13 | |||
24 | Mikael Martinsson | 12 | 12 | 12 | |||
25 | Per Agrell | 10 | 10 | 10 | |||
25 | Kjell Bengtsson | 10 | 10 | 10 |
Motion:
Plac | Namn | E1 | E2 | E3 | E4 | Totalt | Cup |
1 | Alva Johansson | 24 | 25 | 24 | 73 | 49 | |
2 | Oskar Wallin | 23 | 24 | 47 | 47 | ||
3 | Vidar Wallin | 25 | 25 | 25 | |||
3 | Axel Stamfjord | 25 | 25 | 25 | |||
5 | Erik Wallin | 22 | 22 | 22 | |||
6 | Elin Wallin | 21 | 21 | 21 |